開催日:令和4年10月23日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 水﨑 幸一 39 42 81 18 63
準優勝 小林 則男 41 44 85 19 66
入賞無 石川 定夫 43 41 84 17 67
3位 末吉 英雄 45 48 93 26 67
4位 居石 一信 47 43 90 21 69
5位 本多 翔三郎 42 45 87 17 70
6位 嶋田 茂 43 46 89 18 71
7位 矢本 康雄 45 54 99 28 71
8位 秋葉 昌彦 41 47 88 16 72
9位 湯澤 茂征 46 45 91 19 72
10位 浜野 善光 48 47 95 22 73
11位 北村 保彦 51 50 101 27 74
12位 池田 克彦 43 48 91 17 74
13位 菊地 裕之 50 53 103 29 74
14位 井村 賢 49 47 96 22 74
15位 内田 安紀 52 48 100 25 75
16位 川名 洋之 47 47 94 19 75
17位 新谷 孝 42 51 93 18 75
18位 篠﨑 眞一 49 46 95 19 76
19位 若島 由美 47 46 93 17 76
20位 堀江 智 46 53 99 22 77
21位 国井 洋一 44 52 96 18 78
22位 村岡 昭宏 45 56 101 23 78
23位 佐藤 健一 51 53 104 26 78
24位 富澤 健一 43 54 97 19 78
25位 矢形 宗義 54 54 108 29 79
26位 釜田 薫子 52 51 103 24 79
27位 長谷川 勝 50 50 100 21 79
28位 國廣 幹 52 47 99 19 80
29位 小畑 順哉 49 47 96 16 80
30位 飯尾 修 47 52 99 18 81
31位 篠﨑 富美 54 50 104 23 81
32位 樋口 輝男 51 49 100 18 82
33位 森中 治大 51 52 103 21 82
34位 櫻井 竜介 50 56 106 24 82
35位 井上 淳 53 46 99 17 82
36位 粗 康仁 53 51 104 21 83
37位 藤原 信之 51 50 101 18 83
38位 笠原 哲治 49 54 103 19 84
39位 西本 登 49 51 100 16 84
40位 佐藤 恵一 57 44 101 17 84
41位 押田 治雄 53 53 106 21 85
42位 加治 秀基 55 54 109 24 85
43位 三宮 昭太 49 54 103 18 85
44位 佐々木 豊 54 55 109 24 85
45位 大曽根 靖斉 50 53 103 18 85
46位 石川 亮 47 56 103 18 85
47位 伊藤 まり子 54 48 102 17 85
48位 副島 英明 53 57 110 24 86
49位 目良 康 50 53 103 17 86
50位 齋藤 邦夫 51 52 103 16 87
51位 石井 雄二 56 50 106 19 87
52位 二宮 昭弘 48 58 106 19 87
53位 岩崎 國光 55 53 108 20 88
54位 中井 好彦 49 58 107 19 88
55位 塚田 秀子 52 53 105 16 89
56位 髙知尾 かおり 61 57 118 29 89
57位 伊藤 敏子 56 53 109 19 90
58位 藤原 百合子 60 55 115 25 90
59位 永井 正行 56 52 108 18 90
60位 水﨑 浄子 54 52 106 16 90
61位 秋葉 昌子 60 60 120 36 90
62位 森山 髙明 56 54 110 18 92
63位 臼井 末次 55 57 112 20 92
64位 小串 匡彦 54 60 114 22 92
65位 鈴木 伸一 56 60 116 22 94
66位 伊藤 耕太郎 52 59 111 16 95
67位 寺田 順子 59 56 115 20 95
68位 小早川 徹也 54 59 113 18 95
69位 甘粕 一夫 55 60 115 19 96
70位 芦澤 光男 60 60 120 20 100
71位 林 陽子 67 64 131 36 101
72位 古山 利幸 58 63 121 18 103
73位 早川 秀栄 64 64 128 21 107
74位 前田 弘 62 76 138 36 108
75位 秋葉 富雄 68 59 127 17 110
76位 吉川 浩一 79 77 156 22 134
77位 寺田 弥太郎 NR

閉じる