冬は暖かく、夏は涼しく、太陽と緑と湖につつまれた36ホール

ゴルフコース

  • HOME »
  • ゴルフコース
※コース番号クリックするとコース詳細がご覧いただけます。
WEST HOLE EAST HOLE
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
雄大な36ホールズのチャンピオンコースです。
COURSE

冬は暖かく夏は海からの涼風が爽やかな恵まれた自然環境。豊かな緑につつまれ、湖を巧みに配した広々としたフェアウェー、よく手入れされたグリーン。戦略性に富んだシーサイドコースで、自然の中に遊ぶ楽しさを満喫してください。
温暖な気候で、冬暖かく、1年を通してプレー出来るのでホームコースに最適です。海沿いの気候のため、内陸コースより気温が夏は、2度涼しく、冬は3度暖かいと言われています。ゴルファーの敵「夏の雷」「冬の降雪」の心配が少ない安定した気候が特長です。

ヤーデージYARDAGE

東コース
EAST COURSE
ドラコン推奨
OUT:4番、7番 IN:13番、18番
ニアピン推奨
OUT:6番 IN:11番
「※」=グリーン(B:ベントグリーン K:高麗グリーン)
TEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 4 5 36
BACK B 343 548 207 417 385 177 393 371 474 3315
K 365 567 196 402 397 197 396 390 483 3393
REGULAR B 333 530 196 400 376 164 378 351 459 3187
K 354 549 183 384 387 183 380 371 469 3260
LADIES B 300 449 153 331 332 71 349 301 408 2694
K 321 468 147 315 343 44 351 320 417 2726
HDCP B 15 7 3 1 9 13 5 11 17
K 11 3 17 7 13 1 9 5 15
TEE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 3 4 4 5 4 4 3 4 36
BACK B 495 124 389 399 560 351 434 174 345 3271
K 506 124 402 404 543 364 448 175 356 3322
REGULAR B 483 123 370 389 554 334 414 162 332 3161
K 493 119 382 394 537 346 428 163 343 3205
LADIES B 406 102 327 357 485 240 287 138 306 2648
K 416 96 339 363 468 252 302 139 317 2692
HDCP B 12 18 6 10 4 16 2 8 14
K 10 18 4 8 16 6 2 14 12
BACK REGULAR LADIES PAR
TOTAL ベント 6,586 6,348 5,342 72
高麗 6,715 6,465 5,418

※バックティについては、マスター室にて許可を受けてからご利用下さい。
混雑日、土日祝日のご利用は出来かねます。

西コース
WEST COURSE
ドラコン推奨
OUT:5番、17番 IN:15番、18番
ニアピン推奨
OUT:6番 IN:16番
「※」=グリーン(B:ベントグリーン K:高麗グリーン)
TEE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
BACK B 416 524 399 178 380 173 390 493 368 3321
K 423 519 425 179 391 158 384 486 376 3341
REGULAR B 389 504 378 167 359 157 331 462 352 3099
K 397 499 405 166 371 143 324 455 361 3121
LADIES B 312 400 294 100 268 108 268 392 329 2471
K 319 394 320 65 279 89 262 385 337 2450
HDCP B 1 11 3 17 5 15 9 13 7
K 3 13 1 15 7 11 9 17 5
TEE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36
BACK B 337 368 404 164 497 437 182 392 636 3417
K 322 347 427 175 469 443 169 408 628 3388
REGULAR B 315 359 389 155 469 406 175 373 621 3262
K 301 339 413 167 440 412 162 388 614 3236
LADIES B 296 325 347 134 427 293 137 344 449 2752
K 281 305 371 145 399 299 123 359 442 2724
HDCP B 12 10 10 16 18 2 6 14 4
K 14 8 8 12 18 4 16 6 2
BACK REGULAR LADIES PAR
TOTAL ベント 6,738 6,361 5,223 72
高麗 6,729 6,357 5,174

※バックティについては、マスター室にて許可を受けてからご利用下さい。
混雑日、土日祝日のご利用は出来かねます。

PAGETOP

Copyright © 一の宮カントリー倶楽部 All Rights Reserved.