開催日:令和4年10月30日
順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | |||
優勝 | 奥村剛 | 41 | 42 | 83 | 41 | 40 | 81 | 164 |
準優勝 | 岡部信一 | 40 | 39 | 79 | 43 | 42 | 85 | 164 |
3位 | 長嵜謙一 | 40 | 43 | 83 | 40 | 42 | 82 | 165 |
4位 | 戸坂克巳 | 46 | 37 | 83 | 47 | 39 | 86 | 169 |
5位 | 春口憲一 | 43 | 43 | 86 | 41 | 44 | 85 | 171 |
6位 | 内山仁吏 | 46 | 41 | 87 | 42 | 46 | 88 | 175 |
7位 | 龍頭邦雄 | 42 | 42 | 84 | 51 | 43 | 94 | 178 |
8位 | 坂口晃 | 43 | 48 | 91 | 48 | 44 | 92 | 183 |
※プレーオフになり2ホール目で優勝が決まりました。