開催日:令和4年11月10日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 宮崎 泰弘 44 43 87 21 66
準優勝 岡野 佐知子 48 50 98 27 71
3位 種村 孝幸 41 41 82 11 71
4位 秋葉 昌彦 44 44 88 16 72
5位 春口 憲一 46 43 89 14 75
6位 釜田 重国 43 43 86 11 75
7位 渡辺 照男 41 43 84 9 75
8位 山村 武志 38 41 79 4 75
9位 木村 正二郎 40 43 83 8 75
10位 五十嵐 正則 40 43 83 7 76
11位 内山 洋二郎 41 46 87 10 77
12位 岡野 広幸 43 38 81 4 77
13位 秋野 誠 39 39 78 1 77
14位 坪井 慎吾 45 56 101 24 77
15位 山村 周子 46 47 93 15 78
16位 渡辺 三規子 45 48 93 15 78
17位 伊藤 まり子 49 46 95 17 78
18位 角田 正裕 42 47 89 10 79
19位 杉原 典子 45 51 96 17 79
20位 田中 晋二郎 59 51 110 31 80
21位 堀田 孝明 44 42 86 5 81
22位 飯尾 修 46 54 100 18 82
23位 高橋 直之 46 44 90 8 82
24位 内山 仁吏 43 48 91 8 83
25位 笠原 哲治 50 52 102 19 83
26位 江畑 義明 43 52 95 12 83
27位 土岐 恒太 44 49 93 10 83
28位 織田 実 48 46 94 11 83
29位 石井 雄二 54 49 103 19 84
30位 山上 和子 42 52 94 10 84
31位 飯尾 明美 50 43 93 9 84
32位 釜田 薫子 54 54 108 24 84
33位 池田 護 46 48 94 9 85
34位 丸山 正彦 49 47 96 11 85
35位 永井 正行 49 54 103 18 85
36位 大川 陽介 45 52 97 12 85
37位 阿部 優 48 51 99 13 86
38位 筒井 信博 41 49 90 4 86
39位 中村 新一 49 50 99 12 87
40位 石川 紀之 50 58 108 19 89
41位 齋藤 邦夫 49 58 107 16 91
42位 松本 丘太 50 53 103 11 92
43位 子 夏樹 46 52 98 6 92
44位 渡邊 博 48 58 106 14 92
45位 内山 美知子 57 56 113 20 93
46位 副島 英明 58 60 118 24 94
47位 芦澤 光男 60 57 117 20 97
48位 秋葉 富雄 52 65 117 17 100
49位 鈴木 信勝 62 54 116 13 103
50位 吉村 武尚 68 68 136 17 119
51位 栗田 計次 NR

閉じる