開催日:令和4年11月20日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 坪井 慎吾 49 43 92 24 68
準優勝 石川 亮 46 41 87 18 69
3位 長谷川 勝 48 43 91 21 70
入賞資格なし 前橋 克彦 53 48 101 35 71
4位 初芝 泰雄 43 47 90 17 73
5位 藤原 百合子 50 49 99 25 74
6位 堀江 智 47 49 96 22 74
7位 能瀬 隆宏 46 51 97 22 75
8位 浜野 善光 50 47 97 22 75
9位 菊地 裕之 53 51 104 29 75
10位 北村 保彦 52 51 103 27 76
11位 秋葉 昌彦 44 48 92 16 76
12位 櫻井 亮 48 44 92 16 76
13位 大曽根 靖斉 47 47 94 18 76
14位 片岡 義就 44 49 93 17 76
15位 阿波 昇 48 46 94 17 77
16位 嶋田 茂 48 46 94 17 77
17位 樋口 輝男 47 49 96 18 78
18位 内田 安紀 55 48 103 25 78
19位 西本 登 47 48 95 16 79
20位 鶴田 永一郎 44 51 95 16 79
21位 福井 節太郎 52 51 103 24 79
22位 篠﨑 眞一 53 46 99 19 80
23位 北川 敏也 47 54 101 21 80
24位 小畑 順哉 52 45 97 16 81
25位 若島 由美 47 51 98 17 81
26位 目良 康 52 46 98 17 81
27位 井上 淳 48 50 98 17 81
28位 小林 則男 49 49 98 16 82
29位 本多 翔三郎 50 48 98 16 82
30位 押田 治雄 54 50 104 21 83
31位 尾﨑 健一 50 50 100 17 83
32位 林 陽子 59 54 113 36 83
33位 矢形 宗義 57 56 113 29 84
34位 食野 友彦 50 52 102 18 84
35位 佐藤 健一 56 54 110 26 84
36位 粗 康仁 54 52 106 21 85
37位 藤原 信之 53 50 103 18 85
38位 山田 忍 53 51 104 19 85
39位 村岡 昭宏 52 56 108 23 85
40位 岡野 佐知子 59 53 112 27 85
41位 古山 利幸 51 53 104 18 86
42位 岩崎 國光 56 50 106 20 86
43位 塚田 秀子 55 47 102 16 86
44位 飯尾 修 54 50 104 18 86
45位 篠﨑 富美 55 54 109 23 86
46位 富澤 健一 51 54 105 19 86
47位 井村 賢 51 57 108 22 86
48位 天谷 博 56 53 109 21 88
49位 湯澤 茂征 56 51 107 19 88
50位 芦澤 光男 53 57 110 20 90
51位 鈴木 岳憲 64 56 120 36 90
52位 髙知尾 かおり 62 57 119 29 90
53位 国井 洋一 54 55 109 18 91
54位 石川 紀之 56 54 110 19 91
55位 岡本 弘明 57 55 112 21 91
56位 國廣 幹 56 55 111 19 92
57位 河津 幸雄 59 57 116 24 92
58位 秋葉 富雄 57 53 110 17 93
59位 齋藤 邦夫 54 55 109 16 93
60位 小早川 徹也 55 60 115 18 97
61位 吉田 義光 60 54 114 16 98
62位 甘粕 一夫 57 60 117 19 98
63位 石井 雄二 62 56 118 19 99
64位 二宮 昭弘 62 59 121 19 102
65位 永井 正行 59 67 126 18 108
NR 吉川 浩一

閉じる