開催日:令和4年11月27日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
資格なし 久保田 祐樹 36 38 74 7 67
優勝 井上 伸二 43 40 83 14 69
準優勝 鈴木 正男 43 45 88 15 73
資格なし 飯島 勝利 46 41 87 14 73
3位 山内 格 42 36 78 5 73
4位 木村 正二郎 39 43 82 8 74
5位 岡野 広幸 38 43 81 4 77
6位 井上 陽平 42 39 81 4 77
7位 五十嵐 正則 44 41 85 7 78
8位 菅井 大丸 52 40 92 14 78
9位 照屋 卓治 48 42 90 11 79
10位 佐藤 誠 42 46 88 9 79
11位 高橋 直之 43 44 87 8 79
12位 伊藤 博一 39 44 83 4 79
13位 岡本 佳和 40 47 87 7 80
14位 伊藤 祐太 38 40 78 -2 80
15位 片岡 政博 48 42 90 9 81
16位 兎澤 茂 45 44 89 8 81
17位 鈴木 聡 49 47 96 15 81
18位 渡辺 三規子 51 45 96 15 81
19位 山本 元和 49 45 94 13 81
20位 金坂 守康 51 44 95 14 81
21位 山口 直人 47 40 87 6 81
22位 本名 博 45 44 89 7 82
23位 髙山 英雄 44 46 90 8 82
24位 山村 周子 51 46 97 15 82
25位 若島 伸光 47 44 91 9 82
26位 重井 優作 47 43 90 8 82
27位 吉澤 進 46 45 91 8 83
28位 田渕 成明 48 47 95 12 83
29位 緑川 三喜男 46 46 92 9 83
30位 浮島 藤光 49 45 94 11 83
31位 兎澤 由美子 41 47 88 5 83
32位 髙桒 光宏 47 46 93 10 83
33位 大久保 公順 51 47 98 15 83
34位 平川 成大 50 43 93 10 83
35位 長嵜 謙一 42 43 85 1 84
36位 内山 仁吏 44 48 92 8 84
37位 内山 和己 48 46 94 10 84
38位 武子 慎次郎 49 49 98 14 84
39位 菅谷 雄一 45 46 91 7 84
40位 佐野 博昭 47 44 91 7 84
41位 樫井 恭子 51 46 97 12 85
42位 土岐 恒太 47 48 95 10 85
43位 山村 武志 47 42 89 4 85
44位 村上 勝美 50 49 99 14 85
45位 浜野 康宏 49 51 100 15 85
46位 今泉 元博 46 46 92 6 86
47位 奥村 剛 44 44 88 2 86
48位 川島 義之 50 51 101 15 86
49位 齋藤 哲郎 46 48 94 8 86
50位 高橋 昭伸 49 52 101 15 86
51位 竹内 隆治 51 46 97 11 86
52位 磯 慎太郎 51 46 97 11 86
53位 佐藤 瞳 48 46 94 8 86
54位 石井 宏行 48 50 98 11 87
55位 勝又 泰雄 49 44 93 6 87
56位 伏見 晃一 47 48 95 8 87
57位 坂口 晃 47 49 96 8 88
58位 中里 良直 48 47 95 7 88
59位 松村 義貞 51 51 102 14 88
60位 皆川 幸一朗 48 50 98 10 88
61位 星野 浩 50 53 103 15 88
62位 石川 敏彦 53 49 102 13 89
63位 角田 正裕 49 50 99 10 89
64位 伊藤 寿郎 54 48 102 12 90
65位 永田 昭寛 51 49 100 10 90
66位 飯尾 明美 50 49 99 9 90
67位 大塚 智洋 55 50 105 14 91
68位 徳原 秀彦 56 49 105 14 91
69位 石川 和利 48 53 101 9 92
70位 髙橋 眞明 54 48 102 10 92
71位 阿部 優 51 54 105 13 92
72位 平野 孝之 55 52 107 15 92
73位 石川 隆行 57 45 102 10 92
74位 松本 丘太 51 53 104 11 93
75位 牟田 清信 54 49 103 10 93
76位 中村 新一 57 49 106 12 94
77位 西海谷 誠心 54 52 106 12 94
78位 鈴木 秀孝 58 50 108 12 96
79位 重森 博之 55 50 105 8 97
80位 事子 夏樹 50 53 103 6 97
81位 野中 耕太郎 57 48 105 8 97
82位 三根 毅 67 47 114 15 99
83位 丸山 正彦 55 56 111 11 100
84位 水﨑 幸一 53 62 115 15 100
85位 三橋 義明 56 57 113 12 101
86位 峯島 幸雄 57 54 111 10 101
87位 鈴木 信勝 61 54 115 13 102
88位 戸坂 克巳 53 56 109 5 104
89位 大竹 稔 57 65 122 6 116
NR 小林 義一 NR
NR 岡部 信一 NR

閉じる