開催日:令和4年12月18日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 渡辺 照男 38 40 78 9 69
準優勝 三ケ島 竜 40 39 79 4 75
資格なし 金坂 守康 49 41 90 14 76
3位 重森 博之 45 40 85 8 77
4位 山村 武志 41 41 82 4 78
5位 高橋 昭伸 47 46 93 15 78
6位 若島 伸光 45 42 87 9 78
7位 筒井 信博 42 41 83 4 79
8位 浜野 康宏 49 45 94 15 79
9位 勝又 泰雄 43 43 86 6 80
10位 重井 優作 43 45 88 8 80
11位 内山 和己 48 43 91 10 81
12位 中里 良直 46 42 88 7 81
13位 照屋 卓治 49 43 92 11 81
14位 金山 眞理子 44 47 91 10 81
15位 新山 洋幸 41 41 82 1 81
16位 鈴木 聡 47 49 96 15 81
17位 平川 成大 46 45 91 10 81
18位 秋野 誠 42 40 82 1 81
19位 堀田 孝明 45 42 87 5 82
20位 西海谷 誠心 48 46 94 12 82
21位 渡辺 三規子 47 50 97 15 82
22位 山内 格 46 41 87 5 82
23位 磯 慎太郎 46 47 93 11 82
24位 木村 正二郎 46 44 90 8 82
25位 山上 和子 46 47 93 10 83
26位 山村 周子 51 47 98 15 83
27位 星野 浩 47 51 98 15 83
28位 佐野 博昭 47 43 90 7 83
29位 菅井 大丸 49 48 97 14 83
30位 佐藤 瞳 46 45 91 8 83
31位 江畑 義明 51 45 96 12 84
32位 伏見 晃一 47 45 92 8 84
33位 三根 毅 52 47 99 15 84
34位 五十嵐 正則 50 41 91 7 84
35位 山本 元和 50 47 97 13 84
36位 土岐 恒太 48 47 95 10 85
37位 千田 義道 51 46 97 12 85
38位 山口 直人 46 45 91 6 85
39位 伊藤 祐太 43 40 83 -2 85
40位 永田 昭寛 51 45 96 10 86
41位 大塚 智洋 48 52 100 14 86
42位 吉澤 進 48 46 94 8 86
43位 本名 博 49 44 93 7 86
44位 川添 賢 48 47 95 9 86
45位 伊藤 博一 47 43 90 4 86
46位 原島 勲 48 47 95 9 86
47位 齋藤 平 50 45 95 8 87
48位 中原 勇一 46 52 98 11 87
49位 兎澤 由美子 46 46 92 5 87
50位 角田 正裕 51 46 97 10 87
51位 金子 洋介 52 50 102 15 87
52位 長嵜 謙一 46 43 89 1 88
53位 伊藤 寿郎 49 51 100 12 88
54位 樫井 恭子 52 48 100 12 88
55位 浮島 藤光 52 47 99 11 88
56位 松本 芳丈 53 50 103 15 88
57位 髙山 英雄 51 46 97 8 89
58位 飯尾 明美 50 48 98 9 89
59位 龍頭 邦雄 51 46 97 7 90
60位 兎澤 茂 49 49 98 8 90
61位 齋藤 哲郎 48 50 98 8 90
62位 瀧口 匡 48 53 101 11 90
63位 髙橋 眞明 52 49 101 10 91
64位 阿部 優 49 55 104 13 91
65位 濱田 則彦 53 47 100 9 91
66位 大久保 公順 53 53 106 15 91
67位 野中 耕太郎 53 47 100 8 92
68位 緑川 三喜男 49 52 101 9 92
69位 村上 勝美 54 52 106 14 92
70位 田渕 成明 53 52 105 12 93
71位 石川 隆行 53 50 103 10 93
72位 岡野 広幸 48 49 97 4 93
73位 今泉 元博 45 55 100 6 94
74位 石川 敏彦 59 48 107 13 94
75位 鈴木 正男 53 57 110 15 95
76位 鈴木 秀孝 53 54 107 12 95
77位 金山 寛 57 52 109 13 96
78位 保川 博史 58 47 105 9 96
79位 皆川 幸一朗 49 57 106 10 96
80位 田中 収 57 50 107 10 97
81位 竹内 隆治 58 50 108 11 97
82位 松本 丘太 52 57 109 11 98
83位 渡邊 博 59 53 112 14 98
84位 徳原 秀彦 54 59 113 14 99
85位 山内 千秋 54 56 110 11 99
86位 伊藤 勝信 53 59 112 13 99
87位 三橋 義明 56 56 112 12 100
88位 中村 新一 55 58 113 12 101
89位 上野 正一 56 60 116 14 102
90位 丸山 正彦 56 58 114 11 103
91位 髙桒 光宏 57 56 113 10 103
92位 事子 夏樹 57 55 112 6 106
93位 山家 芳三 63 64 127 15 112
NR 鈴木 信勝 495 495 990 13 977
NR 坂口 晃 495 495 990 8 982

閉じる