開催日:令和5年1月2日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
資格なし 小林 武彦 46 50 96 26 70
優勝 浜野 善光 50 44 94 22 72
準優勝 千田 義道 43 42 85 12 73
資格なし 山口 明 46 44 90 16 74
3位 村上 勝美 46 42 88 14 74
資格なし 山口 朋惠 43 45 88 14 74
4位 北川 敏也 48 48 96 21 75
5位 磯 慎太郎 41 45 86 11 75
9位 山村 武志 41 40 81 4 77
10位 岡野 広幸 43 38 81 4 77
11位 龍頭 邦雄 42 43 85 7 78
12位 原 芳明 53 49 102 24 78
13位 浜野 康宏 51 42 93 15 78
14位 篠﨑 富美 51 51 102 23 79
15位 平川 成大 43 46 89 10 79
16位 国井 洋一 51 47 98 18 80
17位 角田 正裕 45 45 90 10 80
18位 若島 由美 49 48 97 17 80
19位 釜田 薫子 53 51 104 24 80
20位 内山 仁吏 46 43 89 8 81
21位 関 直樹 46 46 92 11 81
22位 濱田 則彦 48 43 91 9 82
23位 照屋 卓治 49 44 93 11 82
24位 奥村 剛 38 47 85 2 83
25位 片岡 政博 47 45 92 9 83
26位 川名 洋之 53 49 102 19 83
27位 湯澤 茂征 52 50 102 19 83
28位 若島 伸光 46 47 93 9 84
29位 濱田 徹 51 46 97 13 84
30位 高橋 直之 47 45 92 8 84
31位 富澤 健一 56 47 103 19 84
32位 樋口 輝男 50 53 103 18 85
33位 飯尾 修 50 53 103 18 85
34位 星野 恵子 51 50 101 16 85
35位 山村 周子 49 51 100 15 85
36位 吉澤 進 50 44 94 8 86
37位 中村 新一 52 47 99 12 87
38位 飯尾 明美 49 47 96 9 87
39位 釜田 重国 50 49 99 11 88
40位 小林 義一 55 49 104 15 89
41位 岡野 佐知子 57 56 113 24 89
42位 星野 謙 57 50 107 17 90
43位 今泉 元博 49 48 97 6 91
44位 篠﨑 眞一 58 52 110 19 91
45位 丸山 正彦 50 52 102 11 91
46位 藤原 信之 57 55 112 18 94
47位 新山 洋幸 50 45 95 1 94
48位 鈴木 岳憲 64 60 124 36 94
49位 小槌 孝夫 53 56 109 14 95
50位 永井 正行 58 55 113 18 95
51位 石川 和利 54 51 105 9 96
52位 栗田 計次 59 51 110 12 98
53位 杉浦 義秋 59 50 109 10 99
54位 藤原 百合子 63 61 124 24 100
55位 事子 夏樹 57 52 109 6 103
56位 吉村 武尚 67 60 127 17 110
57位 小倉 美香 87 76 163 36 133

閉じる