開催日:令和5年1月9日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
59才以下優勝 三ケ島 竜 35 37 72 4 68
60才以上優勝 浜野 善光 45 47 92 21 71
65才以上優勝 土岐 恒太 45 40 85 10 75
70才以上優勝 石井 雄二 52 43 95 19 76
女性優勝 兎澤 由美子 42 41 83 5 78
6位 久保田 祐樹 34 36 70 0 70
7位 高橋 直之 41 38 79 8 71
8位 緑川 三喜男 42 41 83 9 74
9位 木村 正二郎 42 40 82 8 74
10位 保川 博史 42 42 84 9 75
11位 和田 充弘 43 40 83 8 75
12位 重井 優作 42 41 83 8 75
13位 坪井 慎吾 49 46 95 20 75
14位 濱田 則彦 42 43 85 9 76
15位 大塚 聡一郎 52 47 99 23 76
16位 平川 成大 44 42 86 10 76
17位 秋野 誠 41 37 78 1 77
18位 岡部 信一 44 43 87 9 78
19位 江畑 義明 43 47 90 12 78
20位 浜野 康宏 47 46 93 15 78
21位 飯島 顕 45 41 86 8 78
22位 樋口 輝男 50 47 97 18 79
23位 山村 周子 49 45 94 15 79
24位 織田 実 47 43 90 11 79
25位 兎澤 茂 44 44 88 8 80
26位 髙師 一郎 44 46 90 10 80
27位 山上 和子 45 45 90 10 80
28位 渡辺 照男 45 43 88 8 80
29位 本多 翔三郎 48 48 96 16 80
30位 西本 登 48 49 97 16 81
31位 大橋 潤二 50 43 93 12 81
32位 山村 武志 41 44 85 4 81
33位 五十嵐 正則 44 44 88 7 81
34位 若島 由美 50 48 98 17 81
35位 中村 新一 48 46 94 12 82
36位 吉澤 進 45 45 90 8 82
37位 堀田 孝明 45 42 87 5 82
38位 勝又 泰雄 42 46 88 6 82
39位 石川 敏彦 46 49 95 13 82
40位 瀧口 匡 47 46 93 11 82
41位 川添 賢 46 45 91 9 82
42位 若島 伸光 42 49 91 9 82
43位 矢野 京介 45 45 90 8 82
44位 林 伸哉 47 50 97 15 82
45位 大戸 大介 53 56 109 27 82
46位 髙橋 眞明 47 46 93 10 83
47位 筒井 信博 47 40 87 4 83
48位 村上 勝美 49 48 97 14 83
49位 岡野 佐知子 54 53 107 24 83
50位 釜田 薫子 52 55 107 24 83
51位 岡野 広幸 44 43 87 4 83
52位 坂口 晃 47 45 92 8 84
53位 内山 仁吏 47 45 92 8 84
54位 江澤 孝明 46 49 95 11 84
55位 篠﨑 眞一 55 48 103 19 84
56位 髙橋 君江 48 48 96 12 84
57位 角田 正裕 50 44 94 10 84
58位 林 陽子 58 56 114 36 84
59位 今泉 元博 47 44 91 6 85
60位 奥村 剛 43 44 87 2 85
61位 金子 洋介 47 53 100 15 85
62位 国井 洋一 50 54 104 18 86
63位 松本 丘太 46 51 97 11 86
64位 吉野 昇 50 52 102 16 86
65位 藤原 信之 49 55 104 18 86
66位 永井 正行 50 54 104 18 86
67位 関 直樹 52 45 97 11 86
68位 渡辺 三規子 50 51 101 15 86
69位 星野 謙 52 52 104 17 87
70位 伊藤 まり子 57 47 104 17 87
71位 阿部 優 53 48 101 13 88
72位 長嵜 謙一 46 44 90 1 89
73位 末吉 英雄 54 59 113 24 89
74位 山内 格 49 45 94 5 89
75位 広瀬 正一 50 49 99 9 90
76位 副島 英明 58 57 115 24 91
77位 秋葉 昌彦 50 57 107 16 91
78位 齋藤 邦夫 50 58 108 16 92
79位 山田 忍 54 57 111 19 92
80位 水﨑 幸一 57 50 107 15 92
81位 笠原 哲治 59 53 112 19 93
82位 秋葉 富雄 58 53 111 17 94
83位 杉澤 周馬 68 56 124 36 94
84位 秋野 英治 56 54 110 15 95
85位 伏見 晃一 54 49 103 8 95
86位 山内 千秋 52 55 107 11 96
87位 髙橋 二朗 53 59 112 15 97
88位 藤原 百合子 59 63 122 24 98
89位 星野 恵子 59 55 114 16 98
90位 田中 収 55 55 110 10 100
91位 芦澤 光男 64 57 121 20 101
92位 三橋 義明 58 59 117 12 105
93位 小倉 美香 70 66 136 36 106
94位 吉村 武尚 63 61 124 17 107
NR 鈴木 信勝 495 495 990 13 977
NR 木下 義弘 495 495 990 12 978

閉じる