開催日:令和5年1月22日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 大曽根 靖斉 43 42 85 18 67
準優勝 村岡 昭宏 49 42 91 23 68
3位 阿波 昇 44 43 87 17 70
4位 岡野 佐知子 50 44 94 24 70
5位 食野 友彦 44 44 88 18 70
6位 櫻井 竜介 47 47 94 24 70
7位 丹羽 成彦 44 47 91 19 72
8位 櫻井 亮 42 47 89 16 73
9位 内田 安紀 50 48 98 25 73
10位 中井 好彦 45 47 92 19 73
11位 湯澤 茂征 48 45 93 19 74
12位 浜野 善光 50 46 96 21 75
13位 井伊 英夫 47 48 95 20 75
14位 目良 康 47 45 92 17 75
15位 新谷 孝 50 43 93 18 75
16位 石川 定夫 49 43 92 16 76
17位 釜田 薫子 49 51 100 24 76
18位 藤原 信之 50 45 95 18 77
19位 矢形 宗義 51 55 106 29 77
20位 佐藤 恵一 46 49 95 17 78
21位 初芝 泰雄 47 47 94 16 78
22位 堀江 智 50 50 100 22 78
23位 秋葉 昌彦 49 45 94 16 78
24位 小林 則男 52 42 94 16 78
25位 矢本 康雄 51 54 105 27 78
26位 渡邉 哲也 46 51 97 19 78
27位 北村 保彦 50 56 106 27 79
28位 嶋田 茂 47 49 96 17 79
29位 富澤 健一 46 52 98 19 79
30位 鶴田 永一郎 48 48 96 16 80
31位 佐藤 健一 49 57 106 26 80
32位 菊地 裕之 54 55 109 29 80
33位 岩波 善彦 57 48 105 24 81
34位 古山 利幸 50 50 100 18 82
35位 篠﨑 眞一 54 47 101 19 82
36位 居石 一信 50 52 102 20 82
37位 井上 淳 53 46 99 17 82
38位 馬場 祐亮 56 55 111 29 82
39位 樋口 輝男 52 49 101 18 83
40位 若島 由美 49 51 100 17 83
41位 長谷川 勝 55 48 103 20 83
42位 佐々木 豊 53 55 108 24 84
43位 小畑 順哉 50 50 100 16 84
44位 天谷 博 53 53 106 21 85
45位 加治 秀基 52 57 109 24 85
46位 篠﨑 富美 56 52 108 23 85
47位 川名 洋之 50 53 103 18 85
48位 伊藤 耕太郎 53 49 102 16 86
49位 吉野 昇 53 49 102 16 86
50位 西本 登 50 52 102 16 86
51位 森中 治大 48 59 107 21 86
52位 藤原 百合子 55 55 110 24 86
53位 能瀬 隆宏 51 57 108 22 86
54位 小早川 徹也 55 49 104 18 86
55位 石井 雄二 53 53 106 19 87
56位 鈴木 伸一 54 55 109 22 87
57位 石原 光博 54 51 105 18 87
58位 池田 克彦 54 50 104 17 87
59位 寺田 順子 55 54 109 20 89
60位 新井 正 49 62 111 22 89
61位 小串 匡彦 55 56 111 22 89
62位 岡本 弘明 51 59 110 21 89
63位 國廣 幹 51 57 108 19 89
64位 伊藤 敏子 55 54 109 19 90
65位 吉永 成一 53 54 107 17 90
66位 石川 亮 57 49 106 16 90
67位 髙知尾 かおり 59 62 121 29 92
68位 林 陽子 60 62 122 36 92
69位 二宮 昭弘 55 57 112 19 93
70位 森山 髙明 57 55 112 18 94
71位 岩崎 國光 55 59 114 20 94
72位 副島 英明 63 55 118 24 94
73位 粗 康仁 61 55 116 21 95
74位 永井 正行 60 54 114 18 96
75位 吉田 義光 57 58 115 16 99
76位 甘粕 一夫 58 61 119 19 100
77位 水﨑 浄子 495 495 990 16 974

閉じる