開催日:令和5年1月29日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 渡辺 照男 38 42 80 8 72
準優勝 菅井 大丸 44 42 86 14 72
3位 春口 憲一 42 45 87 14 73
4位 中里 良直 36 44 80 7 73
5位 勝又 泰雄 41 38 79 6 73
6位 髙桒 光宏 39 44 83 10 73
7位 木村 正二郎 38 43 81 8 73
8位 武子 慎次郎 45 44 89 14 75
9位 三ケ島 竜 39 40 79 4 75
10位 内山 和己 42 44 86 10 76
11位 関 直樹 43 44 87 11 76
12位 若島 伸光 44 41 85 9 76
13位 佐野 博昭 41 42 83 7 76
14位 岡野 広幸 42 38 80 4 76
15位 金坂 守康 48 42 90 14 76
16位 石川 敏彦 49 41 90 13 77
17位 山村 武志 40 41 81 4 77
18位 五十嵐 正則 44 40 84 7 77
19位 林 伸哉 45 47 92 15 77
20位 高橋 直之 41 44 85 8 77
21位 佐藤 誠 44 43 87 9 78
22位 浮島 藤光 48 41 89 11 78
23位 川添 賢 45 42 87 9 78
24位 平川 成大 43 45 88 10 78
25位 長谷川 善久 48 45 93 15 78
26位 佐藤 瞳 44 42 86 8 78
27位 重井 優作 43 43 86 8 78
28位 松村 義貞 44 49 93 14 79
29位 山村 周子 46 48 94 15 79
30位 山口 直人 42 43 85 6 79
31位 伊藤 博一 43 40 83 4 79
32位 原島 勲 49 39 88 9 79
33位 井上 陽平 43 40 83 4 79
34位 坂口 晃 42 46 88 8 80
35位 鈴木 聡 48 47 95 15 80
36位 村上 勝美 50 44 94 14 80
37位 濱田 徹 45 48 93 13 80
38位 山本 元和 45 48 93 13 80
39位 鈴木 秀孝 47 45 92 12 80
40位 秋野 誠 40 41 81 1 80
41位 照屋 卓治 47 45 92 11 81
42位 金山 眞理子 46 45 91 10 81
43位 筒井 信博 43 42 85 4 81
44位 緑川 三喜男 46 44 90 9 81
45位 井上 伸二 46 47 93 12 81
46位 大橋 潤二 45 48 93 12 81
47位 飯尾 明美 45 45 90 9 81
48位 大久保 公順 47 49 96 15 81
49位 髙橋 眞明 46 46 92 10 82
50位 江畑 義明 46 48 94 12 82
51位 中原 勇一 48 45 93 11 82
52位 濱田 則彦 46 45 91 9 82
53位 兎澤 茂 44 46 90 8 82
54位 土岐 恒太 47 45 92 10 82
55位 兎澤 由美子 44 43 87 5 82
56位 長島 貴浩 50 46 96 14 82
57位 重森 博之 48 43 91 8 83
58位 齋藤 平 43 48 91 8 83
59位 岡本 佳和 46 44 90 7 83
60位 西海谷 誠心 49 46 95 12 83
61位 浜野 康宏 53 45 98 15 83
62位 竹内 隆治 45 49 94 11 83
63位 和田 充弘 42 49 91 8 83
64位 伊藤 祐太 41 40 81 -2 83
65位 瀧口 匡 46 49 95 11 84
66位 阿部 優 50 48 98 13 85
67位 榎本 孝 51 44 95 10 85
68位 伊藤 勝信 46 52 98 13 85
69位 片岡 政博 46 49 95 9 86
70位 保川 博史 48 47 95 9 86
71位 内山 仁吏 46 49 95 8 87
72位 野中 耕太郎 46 49 95 8 87
73位 大塚 智洋 53 48 101 14 87
74位 吉澤 進 49 47 96 8 88
75位 松本 丘太 47 53 100 11 89
76位 本名 博 48 48 96 7 89
77位 岡部 信一 52 47 99 9 90
78位 丸山 正彦 56 45 101 11 90
79位 新山 洋幸 44 47 91 1 90
80位 伊藤 寿郎 51 52 103 12 91
81位 永田 昭寛 50 51 101 10 91
82位 伏見 晃一 44 56 100 8 92
83位 奥村 剛 46 49 95 2 93
84位 中村 新一 52 53 105 12 93
85位 星野 浩 54 54 108 15 93
86位 徳原 秀彦 56 53 109 14 95
87位 三橋 義明 54 54 108 12 96
88位 高畠 達志 56 54 110 14 96
89位 今泉 元博 52 51 103 6 97
90位 事子 夏樹 50 53 103 6 97
91位 鈴木 信勝 58 57 115 13 102
92位 大竹 稔 59 54 113 6 107

閉じる