開催日:令和5年2月11日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 杉原 典子 42 44 86 17 69
準優勝 兎澤 茂 40 41 81 8 73
3位 浜野 善光 49 43 92 19 73
4位 武子 慎次郎 44 43 87 14 73
5位 重井 優作 38 43 81 8 73
6位 坪井 慎吾 47 46 93 20 73
7位 勝又 泰雄 40 40 80 6 74
8位 山村 武志 36 42 78 4 74
9位 佐野 博昭 38 43 81 7 74
10位 五十嵐 正則 43 39 82 7 75
11位 小畑 順哉 45 46 91 16 75
12位 磯 慎太郎 40 46 86 11 75
13位 釜田 薫子 54 45 99 24 75
14位 湯澤 茂征 48 46 94 19 75
15位 平川 成大 43 42 85 10 75
16位 和田 充弘 42 42 84 8 76
17位 渡邉 哲也 51 44 95 19 76
18位 若島 伸光 44 42 86 9 77
19位 若島 由美 48 46 94 17 77
20位 秋野 誠 36 42 78 1 77
21位 西本 登 52 42 94 16 78
22位 栗尾 公子 47 47 94 16 78
23位 渡辺 照男 41 45 86 8 78
24位 飯島 顕 43 43 86 8 78
25位 筒井 信博 42 41 83 4 79
26位 春口 憲一 49 45 94 14 80
27位 樋口 輝男 49 49 98 18 80
28位 内山 仁吏 44 44 88 8 80
29位 金山 眞理子 46 44 90 10 80
30位 保川 博史 49 40 89 9 80
31位 米澤 一郎 49 53 102 22 80
32位 緑川 三喜男 44 46 90 9 81
33位 兎澤 由美子 45 41 86 5 81
34位 山内 格 40 46 86 5 81
35位 髙知尾 かおり 57 53 110 29 81
36位 江畑 義明 45 49 94 12 82
37位 赤司 明弘 50 50 100 18 82
38位 山村 周子 51 46 97 15 82
39位 渡辺 三規子 50 47 97 15 82
40位 土岐 恒太 49 44 93 10 83
41位 岡野 佐知子 53 53 106 23 83
42位 岡野 広幸 43 44 87 4 83
43位 藤原 百合子 53 56 109 24 85
44位 飯尾 明美 47 47 94 9 85
45位 小林 武彦 59 51 110 25 85
46位 岡部 信一 48 47 95 9 86
47位 伊藤 勝信 51 48 99 13 86
48位 今泉 元博 47 46 93 6 87
49位 伏見 晃一 49 46 95 8 87
50位 水﨑 幸一 50 52 102 15 87
51位 川添 賢 48 48 96 9 87
52位 松本 丘太 47 52 99 11 88
53位 藤原 信之 48 58 106 18 88
54位 奥村 剛 44 47 91 2 89
55位 阿部 優 49 53 102 13 89
56位 坂口 晃 51 47 98 8 90
57位 中村 新一 55 48 103 12 91
58位 野中 耕太郎 48 51 99 8 91
59位 水﨑 浄子 56 51 107 16 91
60位 石坂 秀樹 47 54 101 9 92
61位 石井 雄二 54 57 111 18 93
62位 山上 和子 51 52 103 10 93
63位 山内 千秋 49 58 107 11 96
64位 齋藤 邦夫 57 56 113 16 97
65位 秋葉 富雄 58 57 115 17 98
66位 芦澤 光男 60 59 119 20 99
67位 二宮 昭弘 62 57 119 19 100
68位 吉村 武尚 64 59 123 17 106

閉じる