開催日:令和5年2月19日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 小林 則男 48 43 91 16 75
準優勝 湯澤 茂征 47 47 94 19 75
資格なし 前橋 克彦 54 52 106 35 76
3位 嶋田 茂 48 46 94 17 77
4位 村岡 昭宏 49 49 98 21 77
5位 樋口 輝男 49 47 96 18 78
6位 長谷川 勝 50 48 98 20 78
7位 秋葉 昌彦 49 46 95 16 79
8位 井伊 英夫 53 46 99 20 79
9位 目良 康 49 47 96 17 79
10位 井村 賢 55 46 101 22 79
11位 星野 恵子 50 46 96 16 80
12位 浜野 善光 47 52 99 19 80
13位 若島 由美 48 49 97 17 80
14位 岡山 博 57 50 107 27 80
15位 国井 洋一 49 50 99 18 81
16位 篠﨑 眞一 50 50 100 19 81
17位 櫻井 亮 51 46 97 16 81
18位 西本 登 50 49 99 16 83
19位 岡野 佐知子 53 53 106 23 83
20位 釜田 薫子 54 53 107 24 83
21位 櫻井 竜介 51 56 107 24 83
22位 井上 淳 50 50 100 17 83
23位 小串 匡彦 54 53 107 22 85
24位 新谷 孝 53 50 103 18 85
25位 居石 一信 54 52 106 20 86
26位 阿波 昇 54 48 102 16 86
27位 三宮 昭太 50 54 104 18 86
28位 堀江 智 51 57 108 22 86
29位 菊地 裕之 56 59 115 29 86
30位 岩波 善彦 58 53 111 24 87
31位 星野 謙 51 53 104 17 87
32位 藤原 百合子 58 53 111 24 87
33位 佐々木 豊 57 55 112 24 88
34位 鶴田 永一郎 56 48 104 16 88
35位 林 陽子 56 62 118 36 88
36位 塩原 清 51 55 106 17 89
37位 塚田 秀子 52 53 105 16 89
38位 加治 秀基 59 54 113 24 89
39位 藤原 信之 53 54 107 18 89
40位 丹羽 成彦 54 54 108 19 89
41位 石川 亮 56 49 105 16 89
42位 初芝 泰雄 58 48 106 16 90
43位 矢本 康雄 55 62 117 27 90
44位 髙知尾 かおり 58 61 119 29 90
45位 齋藤 邦夫 54 53 107 16 91
46位 天谷 博 55 57 112 21 91
47位 副島 英明 56 60 116 24 92
48位 原 芳明 61 56 117 24 93
49位 森中 治大 56 58 114 21 93
50位 岡本 弘明 58 56 114 21 93
51位 篠﨑 富美 66 51 117 23 94
52位 藤田 安男 55 56 111 17 94
53位 富澤 健一 57 56 113 19 94
54位 厚味 省吾 60 62 122 28 94
55位 岩崎 國光 57 58 115 20 95
56位 寺田 順子 61 54 115 20 95
57位 山田 忍 59 56 115 19 96
58位 押田 治雄 59 59 118 21 97
59位 國廣 幹 64 52 116 19 97
60位 秋葉 富雄 56 59 115 17 98
61位 石井 雄二 57 59 116 18 98
62位 永井 正行 61 55 116 18 98
63位 飯尾 修 60 56 116 18 98
64位 芦澤 光男 61 58 119 20 99
65位 水﨑 浄子 58 57 115 16 99
66位 中井 好彦 60 58 118 19 99
67位 森山 髙明 60 58 118 18 100
68位 鈴木 伸一 61 61 122 22 100
69位 甘粕 一夫 60 64 124 19 105
70位 秋葉 昌子 72 64 136 36 106
71位 吉田 義光 61 62 123 16 107
72位 二宮 昭弘 68 69 137 19 118
NR 本多 翔三郎 495 495 990 16 974

閉じる