開催日:令和5年2月26日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 磯 慎太郎 44 43 87 11 76
準優勝 三ケ島 竜 39 42 81 4 77
3位 中里 良直 44 41 85 7 78
4位 五十嵐 正則 43 42 85 7 78
5位 平川 成大 44 44 88 10 78
6位 勝又 泰雄 42 43 85 6 79
7位 角田 正裕 46 43 89 10 79
8位 原島 勲 45 43 88 9 79
9位 内山 和己 47 43 90 10 80
10位 牟田 清信 44 46 90 10 80
11位 鈴木 聡 46 49 95 15 80
12位 高橋 昭伸 48 47 95 15 80
13位 竹内 清海 45 45 90 9 81
14位 土岐 恒太 44 47 91 10 81
15位 飯島 勝利 43 52 95 14 81
16位 浜野 康宏 50 46 96 15 81
17位 兎澤 由美子 43 44 87 5 82
18位 菅井 大丸 51 45 96 14 82
19位 井上 陽平 46 40 86 4 82
20位 重井 優作 44 46 90 8 82
21位 新山 洋幸 43 41 84 1 83
22位 大橋 潤二 46 49 95 12 83
23位 渡辺 照男 44 47 91 8 83
24位 山村 周子 47 51 98 15 83
25位 村上 勝美 48 49 97 14 83
26位 渡辺 三規子 45 53 98 15 83
27位 山内 格 46 42 88 5 83
28位 伊藤 祐太 39 42 81 -2 83
29位 髙桒 光宏 45 49 94 10 84
30位 堀田 孝明 43 47 90 5 85
31位 山口 直人 47 44 91 6 85
32位 伊藤 博一 46 43 89 4 85
33位 伊藤 寿郎 48 50 98 12 86
34位 永田 昭寛 48 48 96 10 86
35位 江畑 義明 47 51 98 12 86
36位 中原 勇一 48 49 97 11 86
37位 浮島 藤光 48 49 97 11 86
38位 山村 武志 44 46 90 4 86
39位 星野 浩 56 45 101 15 86
40位 本名 博 40 54 94 7 87
41位 片山 明弘 49 44 93 6 87
42位 山内 千秋 48 50 98 11 87
43位 大久保 公順 50 52 102 15 87
44位 飯島 顕 50 45 95 8 87
45位 佐藤 瞳 51 44 95 8 87
46位 中村 新一 50 50 100 12 88
47位 丸山 正彦 49 50 99 11 88
48位 照屋 卓治 51 48 99 11 88
49位 三根 毅 48 55 103 15 88
50位 竹内 隆治 50 49 99 11 88
51位 石川 隆行 48 50 98 10 88
52位 佐野 博昭 53 42 95 7 88
53位 高畠 達志 49 54 103 14 89
54位 片岡 政博 50 48 98 9 89
55位 若島 伸光 49 49 98 9 89
56位 長谷川 善久 58 46 104 15 89
57位 兎澤 茂 50 48 98 8 90
58位 石川 敏彦 54 49 103 13 90
59位 北嶋 昇 52 52 104 14 90
60位 関 直樹 51 50 101 11 90
61位 金子 洋介 51 54 105 15 90
62位 内山 仁吏 52 47 99 8 91
63位 緑川 三喜男 51 49 100 9 91
64位 山上 和子 51 50 101 10 91
65位 水﨑 幸一 54 52 106 15 91
66位 川添 賢 51 49 100 9 91
67位 大川 陽介 52 51 103 12 91
68位 長嵜 謙一 46 48 94 1 93
69位 豊田 喜一郎 53 54 107 14 93
70位 徳原 秀彦 52 55 107 14 93
71位 伏見 晃一 50 51 101 8 93
72位 飯尾 明美 55 47 102 9 93
73位 伊藤 勝信 52 54 106 13 93
74位 野中 耕太郎 54 48 102 8 94
75位 田渕 成明 54 52 106 12 94
76位 鈴木 秀孝 55 51 106 12 94
77位 重森 博之 51 52 103 8 95
78位 坂口 晃 53 50 103 8 95
79位 松本 丘太 56 50 106 11 95
80位 髙橋 眞明 58 47 105 10 95
81位 高橋 直之 51 52 103 8 95
82位 岡部 信一 52 53 105 9 96
83位 吉澤 進 56 48 104 8 96
84位 上野 正一 56 55 111 14 97
85位 今泉 元博 49 55 104 6 98
86位 三橋 義明 53 57 110 12 98
87位 事子 夏樹 53 52 105 6 99
88位 皆川 幸一朗 54 55 109 10 99
89位 大竹 稔 52 57 109 6 103
90位 鈴木 信勝 61 63 124 13 111

閉じる