開催日:令和5年3月3日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 種村 孝幸 42 34 76 10 66
準優勝 春口 憲一 43 43 86 14 72
3位 勝又 泰雄 41 39 80 6 74
4位 岡野 佐知子 51 46 97 23 74
5位 岡野 広幸 42 36 78 4 74
6位 三ケ島 竜 39 39 78 4 74
7位 坪井 慎吾 51 43 94 20 74
8位 赤司 明弘 44 49 93 18 75
9位 望月 淳 53 46 99 23 76
10位 渡辺 三規子 45 46 91 15 76
11位 高橋 直之 43 41 84 8 76
12位 片山 明弘 44 39 83 6 77
13位 釜田 重国 46 42 88 11 77
14位 山村 武志 40 41 81 4 77
15位 髙師 一郎 44 44 88 10 78
16位 江畑 義明 45 48 93 12 81
17位 湯澤 茂征 56 44 100 19 81
18位 広瀬 正一 45 46 91 9 82
19位 杉原 典子 47 52 99 17 82
20位 内山 仁吏 47 44 91 8 83
21位 栗尾 公子 50 49 99 16 83
22位 長嵜 謙一 43 43 86 1 85
23位 石原 和典 47 50 97 12 85
24位 五十嵐 正則 44 48 92 7 85
25位 山上 和子 43 53 96 10 86
26位 池田 克彦 51 52 103 17 86
27位 秋葉 富雄 51 53 104 17 87
28位 土岐 恒太 50 47 97 10 87
29位 大橋 潤二 49 50 99 12 87
30位 江澤 孝明 49 50 99 11 88
31位 内山 洋二郎 49 49 98 10 88
32位 髙橋 君江 49 51 100 12 88
33位 内山 美知子 55 54 109 20 89
34位 渡邊 博 52 51 103 14 89
35位 釜田 薫子 58 55 113 24 89
36位 小関 義明 51 51 102 12 90
37位 中村 新一 55 49 104 12 92
38位 齋藤 邦夫 57 52 109 16 93
39位 吉村 武尚 53 58 111 17 94
40位 髙橋 二朗 58 51 109 15 94
41位 事子 夏樹 50 52 102 6 96
42位 芦澤 光男 62 58 120 20 100
43位 鈴木 信勝 57 61 118 13 105

閉じる