開催日:令和5年3月19日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 前橋 克彦 50 49 99 30 69
準優勝 目良 康 44 44 88 17 71
資格なし 福井 節太郎 49 47 96 24 72
3位 北村 保彦 52 48 100 27 73
4位 矢本 康雄 51 49 100 27 73
資格なし 渡邉 哲也 42 50 92 19 73
5位 村岡 昭宏 49 46 95 21 74
6位 矢形 宗義 55 49 104 29 75
7位 嶋田 茂 45 46 91 16 75
8位 長谷川 勝 46 49 95 20 75
9位 林 陽子 53 53 106 36 76
10位 井村 賢 53 45 98 22 76
11位 坪井 慎吾 52 45 97 20 77
12位 石川 定夫 51 43 94 16 78
13位 丹羽 成彦 49 48 97 19 78
14位 阿波 昇 49 46 95 16 79
15位 居石 一信 53 47 100 20 80
16位 三宮 昭太 48 50 98 18 80
17位 小林 則男 51 45 96 16 80
18位 小畑 順哉 50 46 96 16 80
19位 石川 亮 48 48 96 16 80
20位 堀江 智 51 52 103 22 81
21位 川名 洋之 47 52 99 18 81
22位 井上 淳 52 46 98 17 81
23位 浜野 善光 53 48 101 19 82
24位 古山 利幸 49 52 101 18 83
25位 篠﨑 眞一 50 52 102 19 83
26位 石井 雄二 51 51 102 18 84
27位 赤司 明弘 55 47 102 18 84
28位 能瀬 隆宏 52 54 106 22 84
29位 湯澤 茂征 53 50 103 19 84
30位 新谷 孝 53 49 102 18 84
31位 吉野 昇 50 51 101 16 85
32位 原 幸一 52 53 105 20 85
33位 初芝 泰雄 53 48 101 16 85
34位 寺田 弥太郎 56 46 102 17 85
35位 厚味 省吾 57 56 113 28 85
36位 森中 治大 56 51 107 21 86
37位 星野 恵子 53 49 102 16 86
38位 釜田 薫子 60 50 110 24 86
39位 片岡 義就 52 51 103 17 86
40位 国井 洋一 58 47 105 18 87
41位 西本 登 49 54 103 16 87
42位 塚田 秀子 54 49 103 16 87
43位 國廣 幹 54 52 106 19 87
44位 若島 由美 51 53 104 17 87
45位 吉永 成一 54 51 105 17 88
46位 新井 正 56 54 110 22 88
47位 鈴木 岳憲 63 55 118 36 88
48位 塩原 清 54 52 106 17 89
49位 藤原 信之 54 53 107 18 89
50位 望月 淳 58 54 112 23 89
51位 中井 好彦 53 55 108 19 89
52位 飯尾 修 58 50 108 18 90
53位 二宮 昭弘 55 54 109 19 90
54位 笠原 哲治 55 55 110 19 91
55位 岩波 善彦 62 53 115 24 91
56位 池田 克彦 50 58 108 17 91
57位 北川 敏也 59 54 113 21 92
58位 水﨑 浄子 56 52 108 16 92
59位 佐藤 健一 60 58 118 26 92
60位 富澤 健一 52 59 111 19 92
61位 岩崎 國光 57 56 113 20 93
62位 甘粕 一夫 58 54 112 19 93
63位 岡本 弘明 57 57 114 21 93
64位 伊藤 耕太郎 56 54 110 16 94
65位 永井 正行 60 52 112 18 94
66位 星野 謙 54 58 112 17 95
67位 天谷 博 59 58 117 21 96
68位 岡野 佐知子 59 60 119 23 96
69位 寺田 順子 61 56 117 20 97
70位 藤原 百合子 59 62 121 24 97
71位 山田 忍 58 61 119 19 100
72位 副島 英明 63 66 129 24 105
73位 吉田 義光 62 60 122 16 106
74位 前田 弘 80 80 160 36 130
NR 吉川 浩一 495 495 990 22 968
NR 石川 紀之 495 495 990 19 971

閉じる