開催日:令和5年3月19日~26日

順位 氏名 1日目 2日目 TOTAL
OUT IN GROSS OUT IN GROSS
優勝 山村武志 40 38 78 38 45 83 161
準優勝 新山洋幸 44 46 90 38 39 77 167
3位 山内格 42 46 88 43 41 84 172
4位 勝又泰雄 45 42 87 45 44 89 176
5位 岡野広幸 39 43 82 49 46 95 177
6位 重井優作 46 46 92 44 43 87 179
7位 平川成大 43 42 85 48 47 95 180
8位 佐野博昭 45 45 90 49 43 92 182
9位 五十嵐正則 42 50 92 45 46 91 183
10位 渡辺照男 41 41 82 53 50 103 185
11位 片山明弘 45 42 87 52 51 103 190
12位 井上伸二 47 50 97 45 51 96 193
13位 坂口晃 56 42 98 48 49 97 195
14位 高橋直之 52 42 94 50 54 104 198

閉じる