開催日:令和5年4月5日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 釜田 薫子 48 49 97 24 73
準優勝 釜田 重国 42 43 85 11 74
3位 髙師 一郎 41 44 85 10 75
4位 渡辺 照男 44 39 83 8 75
5位 五十嵐 正則 40 42 82 7 75
6位 種村 孝幸 40 45 85 10 75
7位 篠﨑 眞一 47 48 95 19 76
8位 樋口 輝男 48 48 96 18 78
9位 土岐 恒太 41 47 88 10 78
10位 阿部 優 44 48 92 13 79
11位 千田 義道 41 50 91 12 79
12位 山村 武志 42 41 83 4 79
13位 渡辺 三規子 47 47 94 15 79
14位 岡野 広幸 40 43 83 4 79
15位 丸山 正彦 44 47 91 11 80
16位 石原 和典 44 48 92 12 80
17位 石川 紀之 49 50 99 19 80
18位 岡野 佐知子 57 46 103 23 80
19位 堀田 孝明 43 43 86 5 81
20位 大橋 潤二 47 47 94 12 82
21位 角田 正裕 47 45 92 10 82
22位 内山 洋二郎 48 46 94 10 84
23位 中村 新一 52 45 97 12 85
24位 山上 和子 49 46 95 10 85
25位 高橋 直之 42 51 93 8 85
26位 大川 陽介 45 52 97 12 85
27位 江畑 義明 54 44 98 12 86
28位 広瀬 正一 46 49 95 9 86
29位 髙師 和美 48 52 100 13 87
30位 望月 淳 53 58 111 23 88
31位 秋葉 富雄 52 54 106 17 89
32位 小関 義明 48 53 101 12 89
33位 松本 丘太 49 52 101 11 90
34位 湯澤 茂征 53 56 109 19 90
35位 齋藤 邦夫 53 54 107 16 91
36位 筒井 信博 47 49 96 4 92
37位 事子 夏樹 52 48 100 6 94
38位 渡邊 博 49 59 108 14 94
39位 芦澤 光男 57 60 117 20 97
40位 吉村 武尚 63 56 119 17 102
NR 鈴木 信勝 495 495 990 13 977

閉じる