開催日:令和5年4月16日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 北村 保彦 49 46 95 26 69
準優勝 矢形 宗義 48 52 100 29 71
3位 井伊 英夫 44 47 91 20 71
4位 菊地 裕之 52 48 100 29 71
5位 新谷 孝 44 45 89 18 71
6位 鶴田 永一郎 45 43 88 16 72
7位 長谷川 勝 43 49 92 20 72
8位 坪井 慎吾 47 45 92 20 72
9位 三宮 昭太 43 48 91 18 73
10位 嶋田 茂 45 45 90 16 74
11位 矢本 康雄 43 57 100 26 74
12位 赤司 明弘 45 48 93 18 75
13位 村岡 昭宏 49 47 96 21 75
14位 井上 淳 47 46 93 17 76
15位 篠﨑 眞一 47 49 96 19 77
16位 岡野 佐知子 44 56 100 23 77
17位 小林 則男 45 48 93 16 77
18位 上野 雅範 52 52 104 27 77
19位 小畑 順哉 48 46 94 16 78
20位 若島 由美 49 46 95 17 78
21位 海藤 勝 50 47 97 18 79
22位 居石 一信 48 51 99 20 79
23位 飯尾 修 47 50 97 18 79
24位 堀江 智 50 51 101 22 79
25位 髙知尾 かおり 56 52 108 29 79
26位 食野 友彦 51 46 97 17 80
27位 川名 洋之 50 48 98 18 80
28位 中井 好彦 51 48 99 19 80
29位 林 陽子 54 56 110 36 80
30位 本多 翔三郎 51 45 96 16 80
31位 岩波 善彦 49 56 105 24 81
32位 佐藤 健一 54 53 107 26 81
33位 渡邉 哲也 51 49 100 19 81
34位 加治 秀基 53 53 106 24 82
35位 末吉 英雄 48 58 106 24 82
36位 片岡 義就 47 52 99 17 82
37位 井村 賢 59 46 105 22 83
38位 佐々木 豊 54 54 108 24 84
39位 釜田 薫子 53 55 108 24 84
40位 国井 洋一 53 50 103 18 85
41位 永井 正行 51 52 103 18 85
42位 國廣 幹 56 48 104 19 85
43位 目良 康 52 49 101 16 85
44位 古山 利幸 50 54 104 18 86
45位 岩崎 國光 59 47 106 20 86
46位 西本 登 48 54 102 16 86
47位 河津 幸雄 58 52 110 24 86
48位 内田 安紀 58 54 112 25 87
49位 前橋 克彦 57 57 114 27 87
50位 塚田 秀子 50 54 104 16 88
51位 能瀬 隆宏 55 55 110 22 88
52位 小早川 徹也 55 51 106 18 88
53位 岡山 博 61 54 115 27 88
54位 湯澤 茂征 52 55 107 19 88
55位 寺田 弥太郎 51 54 105 17 88
56位 石川 亮 49 55 104 16 88
57位 樋口 輝男 56 51 107 18 89
58位 石井 雄二 54 53 107 18 89
59位 新井 正 57 54 111 22 89
60位 池田 克彦 49 57 106 17 89
61位 伊藤 耕太郎 50 56 106 16 90
62位 小串 匡彦 59 54 113 22 91
63位 北川 敏也 54 58 112 21 91
64位 笠原 哲治 53 58 111 19 92
65位 鈴木 伸一 58 57 115 22 93
66位 伊藤 敏子 56 58 114 19 95
67位 森中 治大 56 60 116 21 95
68位 藤原 百合子 63 56 119 24 95
69位 二宮 昭弘 59 55 114 19 95
70位 吉永 成一 53 60 113 17 96
71位 森山 髙明 61 54 115 18 97
72位 星野 謙 55 60 115 17 98
73位 星野 恵子 58 56 114 16 98
74位 甘粕 一夫 59 59 118 19 99
75位 鈴木 岳憲 64 65 129 36 99
76位 吉田 義光 56 63 119 16 103
77位 寺田 順子 63 64 127 20 107
NR 石川 定夫 495 495 990 16 974

閉じる