開催日:令和5年4月23日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 堀田 孝明 36 38 74 5 69
準優勝 重井 優作 39 38 77 8 69
3位 渡辺 照男 39 39 78 8 70
4位 平川 成大 38 42 80 10 70
5位 金坂 守康 45 40 85 14 71
6位 大久保 公順 42 45 87 15 72
7位 山村 周子 44 44 88 15 73
8位 長谷川 善久 44 44 88 15 73
9位 山村 武志 39 39 78 4 74
10位 五十嵐 正則 41 40 81 7 74
11位 佐野 博昭 42 39 81 7 74
12位 大川 陽介 42 44 86 12 74
13位 高橋 昭伸 49 41 90 15 75
14位 岡野 広幸 39 40 79 4 75
15位 井上 伸二 41 47 88 12 76
16位 浮島 藤光 44 44 88 11 77
17位 浜野 康宏 41 51 92 15 77
18位 渡辺 三規子 48 44 92 15 77
19位 緑川 三喜男 45 42 87 9 78
20位 長島 貴浩 45 47 92 14 78
21位 牟田 清信 44 44 88 10 78
22位 三根 毅 42 51 93 15 78
23位 内山 和己 44 45 89 10 79
24位 中里 良直 47 40 87 7 80
25位 照屋 卓治 49 42 91 11 80
26位 髙師 一郎 45 45 90 10 80
27位 兎澤 由美子 42 43 85 5 80
28位 古川 公一郎 45 42 87 7 80
29位 飯島 顕 42 46 88 8 80
30位 山本 元和 44 49 93 13 80
31位 兎澤 茂 46 43 89 8 81
32位 勝又 泰雄 41 46 87 6 81
33位 飯島 勝利 44 51 95 14 81
34位 関 直樹 47 45 92 11 81
35位 村上 勝美 48 47 95 14 81
36位 飯尾 明美 43 47 90 9 81
37位 川添 賢 44 46 90 9 81
38位 若島 伸光 46 44 90 9 81
39位 松本 丘太 47 46 93 11 82
40位 筒井 信博 43 43 86 4 82
41位 川島 義之 49 48 97 15 82
42位 石原 和典 48 47 95 12 83
43位 角田 正裕 48 45 93 10 83
44位 鈴木 聡 48 50 98 15 83
45位 土岐 恒太 42 52 94 10 84
46位 釜田 重国 44 51 95 11 84
47位 岡部 信一 50 44 94 9 85
48位 内山 仁吏 44 49 93 8 85
49位 齋藤 平 41 52 93 8 85
50位 樫井 恭子 51 46 97 12 85
51位 石川 敏彦 46 52 98 13 85
52位 竹内 隆治 45 51 96 11 85
53位 山内 千秋 47 49 96 11 85
54位 江畑 義明 48 50 98 12 86
55位 山内 格 43 48 91 5 86
56位 高橋 直之 45 49 94 8 86
57位 奥村 剛 45 44 89 2 87
58位 江澤 孝明 50 48 98 11 87
59位 田渕 成明 45 54 99 12 87
60位 伏見 晃一 48 47 95 8 87
61位 内山 洋二郎 52 46 98 10 88
62位 徳原 秀彦 47 55 102 14 88
63位 保川 博史 49 48 97 9 88
64位 西海谷 誠心 53 47 100 12 88
65位 中原 勇一 50 50 100 11 89
66位 榎本 孝 48 51 99 10 89
67位 髙桒 光宏 52 47 99 10 89
68位 野中 耕太郎 47 51 98 8 90
69位 鈴木 正男 49 56 105 15 90
70位 齋藤 哲郎 50 48 98 8 90
71位 平野 孝之 48 58 106 15 91
72位 丸山 正彦 52 51 103 11 92
73位 坂口 晃 48 53 101 8 93
74位 重森 博之 50 53 103 8 95
75位 事子 夏樹 46 55 101 6 95
76位 三橋 義明 55 55 110 12 98
77位 髙橋 眞明 55 53 108 10 98
78位 石川 隆行 52 56 108 10 98
79位 中村 新一 56 56 112 12 100
80位 鈴木 信勝 54 60 114 13 101
81位 大竹 稔 52 55 107 6 101
82位 今泉 元博 49 60 109 6 103
NR 山家 芳三 495 495 990 15 975
NR 栗田 計次 495 495 990 12 978
NR 原島 勲 495 495 990 9 981
NR 佐藤 瞳 495 495 990 8 982
NR 本名 博 495 495 990 7 983

閉じる