開催日:令和5年5月21日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 坪井 慎吾 40 42 82 20 62
準優勝 菊地 裕之 46 47 93 27 66
3位 嶋田 茂 44 41 85 16 69
資格なし 斎藤 久人 46 46 92 22 70
4位 矢本 康雄 49 47 96 26 70
5位 長谷川 勝 45 45 90 20 70
7位 大戸 大介 50 47 97 27 70
8位 井村 賢 49 43 92 22 70
9位 片岡 義就 44 43 87 17 70
10位 樋口 輝男 45 44 89 18 71
11位 村岡 昭宏 45 47 92 21 71
12位 丹羽 成彦 45 45 90 19 71
13位 渡邉 哲也 48 42 90 19 71
14位 北村 保彦 55 40 95 23 72
15位 福井 節太郎 48 48 96 24 72
16位 上野 雅範 49 49 98 26 72
17位 浜野 善光 51 42 93 19 74
18位 濵田 浩志 52 48 100 26 74
19位 花本 真一 55 49 104 35 74
20位 本多 翔三郎 51 39 90 16 74
21位 岡山 博 54 48 102 27 75
22位 櫻井 竜介 49 50 99 24 75
23位 前橋 克彦 53 49 102 27 75
24位 初芝 泰雄 49 43 92 16 76
25位 佐藤 健一 50 52 102 26 76
26位 内田 安紀 52 50 102 25 77
27位 湯澤 茂征 47 49 96 19 77
28位 新谷 孝 48 46 94 17 77
29位 岩崎 國光 51 47 98 20 78
30位 楠瀬 元章 54 50 104 26 78
31位 小畑 順哉 47 47 94 16 78
32位 篠﨑 眞一 51 47 98 19 79
33位 岡野 佐知子 54 48 102 23 79
34位 石川 亮 49 46 95 16 79
35位 西本 登 50 46 96 16 80
36位 赤司 明弘 48 50 98 18 80
37位 井伊 英夫 50 49 99 19 80
38位 粗 康仁 53 49 102 21 81
39位 篠﨑 富美 53 51 104 23 81
40位 末吉 英雄 54 51 105 24 81
41位 佐々木 豊 55 50 105 24 81
42位 小林 則男 46 51 97 16 81
43位 若島 由美 51 47 98 17 81
44位 川名 洋之 53 46 99 18 81
45位 富澤 健一 48 52 100 19 81
46位 井上 淳 54 44 98 17 81
47位 岩波 善彦 60 46 106 24 82
48位 加治 秀基 54 52 106 24 82
49位 飯尾 修 51 49 100 18 82
50位 鈴木 伸一 55 49 104 21 83
51位 白鳥 太一 52 50 102 19 83
52位 副島 英明 56 52 108 24 84
53位 山田 忍 51 52 103 19 84
54位 三宮 昭太 49 53 102 18 84
55位 星野 恵子 52 48 100 16 84
56位 矢形 宗義 54 57 111 27 84
57位 國廣 幹 50 53 103 19 84
58位 鈴木 伸一 54 53 107 22 85
59位 押田 治雄 53 53 106 21 85
60位 星野 謙 52 50 102 17 85
61位 居石 一信 53 52 105 20 85
62位 鶴田 永一郎 54 47 101 16 85
63位 中井 好彦 53 52 105 19 86
64位 藤原 百合子 55 56 111 24 87
65位 藤原 信之 55 50 105 18 87
66位 伊藤 耕太郎 51 53 104 16 88
67位 水﨑 浄子 54 50 104 16 88
68位 小倉 友和 52 56 108 20 88
69位 髙知尾 かおり 56 62 118 29 89
70位 古山 利幸 55 53 108 18 90
71位 新井 正 52 60 112 22 90
72位 池田 克彦 57 50 107 17 90
73位 白石 剛 53 53 106 16 90
74位 石井 雄二 59 51 110 18 92
75位 笠原 哲治 57 54 111 19 92
76位 小早川 徹也 54 56 110 18 92
77位 伊藤 敏子 58 54 112 19 93
78位 永井 正行 55 57 112 18 94
79位 岡本 弘明 59 56 115 21 94
80位 甘粕 一夫 61 56 117 19 98
81位 釜田 薫子 61 61 122 23 99
82位 原田 貴啓 62 71 133 36 103
83位 森山 髙明 62 61 123 18 105
84位 前田 弘 73 62 135 36 105
85位 小倉 美香 74 77 151 36 121

閉じる