開催日:令和5年5月28日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 秋野 誠 37 34 71 1 70
準優勝 釜田 重国 42 41 83 11 72
3位 山内 格 37 40 77 5 72
4位 佐野 博昭 38 41 79 7 72
5位 伊藤 博一 38 39 77 4 73
6位 平川 成大 44 41 85 10 75
7位 渡辺 三規子 49 42 91 15 76
8位 大久保 公順 46 45 91 15 76
9位 石原 和典 48 41 89 12 77
10位 伊藤 祐太 37 38 75 -2 77
11位 奥村 剛 38 42 80 2 78
12位 中里 良直 43 42 85 7 78
13位 角田 正裕 44 44 88 10 78
14位 山村 武志 41 41 82 4 78
15位 山村 周子 48 45 93 15 78
16位 磯 慎太郎 45 44 89 11 78
17位 菅井 大丸 48 44 92 14 78
18位 齋藤 平 47 40 87 8 79
19位 髙師 一郎 43 46 89 10 79
20位 鈴木 正男 49 45 94 15 79
21位 石川 敏彦 43 49 92 13 79
22位 五十嵐 正則 45 41 86 7 79
23位 飯島 顕 42 45 87 8 79
24位 濱田 徹 46 46 92 13 79
25位 重井 優作 45 42 87 8 79
26位 内山 和己 46 44 90 10 80
27位 緑川 三喜男 46 43 89 9 80
28位 山上 和子 44 46 90 10 80
29位 鈴木 聡 45 50 95 15 80
30位 榎本 孝 47 44 91 10 81
31位 村上 勝美 49 46 95 14 81
32位 浜野 康宏 48 48 96 15 81
33位 伊藤 寿郎 47 47 94 12 82
34位 飯島 勝利 46 50 96 14 82
35位 武子 慎次郎 46 50 96 14 82
36位 星野 浩 48 49 97 15 82
37位 古川 公一郎 43 46 89 7 82
38位 重森 博之 44 47 91 8 83
39位 永田 昭寛 45 48 93 10 83
40位 内山 洋二郎 44 49 93 10 83
41位 本名 博 46 44 90 7 83
42位 兎澤 由美子 42 46 88 5 83
43位 川添 賢 49 43 92 9 83
44位 若島 伸光 48 44 92 9 83
45位 山本 元和 47 49 96 13 83
46位 木村 正二郎 47 44 91 8 83
47位 照屋 卓治 48 47 95 11 84
48位 保川 博史 48 45 93 9 84
49位 長島 貴浩 48 50 98 14 84
50位 髙橋 君江 51 45 96 12 84
51位 高橋 昭伸 53 46 99 15 84
52位 髙桒 光宏 43 51 94 10 84
53位 岡野 広幸 44 44 88 4 84
54位 井上 陽平 46 42 88 4 84
55位 野中 耕太郎 51 42 93 8 85
56位 髙橋 眞明 50 45 95 10 85
57位 江澤 孝明 48 48 96 11 85
58位 小関 義明 47 50 97 12 85
59位 江畑 義明 52 45 97 12 85
60位 兎澤 茂 46 47 93 8 85
61位 西海谷 誠心 50 47 97 12 85
62位 髙山 英雄 45 48 93 8 85
63位 水﨑 幸一 50 50 100 15 85
64位 岡部 信一 46 49 95 9 86
65位 中村 新一 51 47 98 12 86
66位 豊田 喜一郎 52 48 100 14 86
67位 徳原 秀彦 49 51 100 14 86
68位 和田 充弘 49 45 94 8 86
69位 吉澤 進 49 46 95 8 87
70位 土岐 恒太 47 49 96 9 87
71位 伏見 晃一 47 49 96 8 88
72位 浮島 藤光 54 45 99 11 88
73位 伊藤 勝信 53 48 101 13 88
74位 佐藤 瞳 49 47 96 8 88
75位 中原 勇一 52 48 100 11 89
76位 飯尾 明美 54 44 98 9 89
77位 丸山 正彦 49 52 101 11 90
78位 三根 毅 50 54 104 14 90
79位 竹内 隆治 50 51 101 11 90
80位 大曽根 靖斉 53 52 105 15 90
81位 坂口 晃 48 51 99 8 91
82位 平野 孝之 52 54 106 15 91
83位 山内 千秋 48 54 102 11 91
84位 松本 丘太 55 48 103 11 92
85位 川島 義之 52 55 107 15 92
86位 事子 夏樹 51 48 99 6 93
87位 内山 仁吏 53 48 101 8 93
88位 瀧口 匡 54 50 104 11 93
89位 鈴木 秀孝 53 53 106 12 94
90位 三橋 義明 52 55 107 12 95
91位 石川 隆行 55 51 106 10 96
92位 大竹 稔 54 54 108 6 102
93位 上野 正一 66 54 120 14 106
94位 鈴木 信勝 60 61 121 13 108
NR 栗田 計次 495 495 990 12 978

閉じる