開催日:令和5年6月25日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 釜田 重国 38 42 80 10 70
準優勝 高橋 昭伸 45 42 87 15 72
3位 山内 格 39 38 77 5 72
4位 原島 勲 43 38 81 9 72
5位 武子 慎次郎 42 47 89 14 75
6位 井上 陽平 40 40 80 4 76
7位 中原 勇一 47 41 88 11 77
8位 鈴木 正男 48 44 92 15 77
9位 菅谷 雄一 43 41 84 7 77
10位 佐野 博昭 44 40 84 7 77
11位 伊藤 博一 39 42 81 4 77
12位 伊佐 賢治 50 40 90 12 78
13位 中里 良直 43 42 85 7 78
14位 新原 晃二 43 50 93 15 78
15位 嶋田 茂 46 47 93 15 78
16位 片岡 政博 47 41 88 9 79
17位 内山 洋二郎 46 43 89 10 79
18位 勝又 泰雄 42 43 85 6 79
19位 伏見 晃一 42 45 87 8 79
20位 古川 公一郎 42 44 86 7 79
21位 鈴木 聡 50 45 95 15 80
22位 内山 仁吏 48 41 89 8 81
23位 吉澤 進 44 45 89 8 81
24位 浮島 藤光 51 41 92 11 81
25位 井上 伸二 47 46 93 12 81
26位 石川 敏彦 44 50 94 13 81
27位 浜野 康宏 51 45 96 15 81
28位 岡野 広幸 38 47 85 4 81
29位 菅井 大丸 52 43 95 14 81
30位 兎澤 茂 45 45 90 8 82
31位 川添 賢 46 45 91 9 82
32位 和田 充弘 47 43 90 8 82
33位 江畑 義明 48 47 95 12 83
34位 田渕 成明 49 46 95 12 83
35位 保川 博史 45 47 92 9 83
36位 髙橋 君江 49 46 95 12 83
37位 山村 武志 41 46 87 4 83
38位 長嵜 謙一 43 42 85 1 84
39位 齋藤 平 48 44 92 8 84
40位 五十嵐 正則 44 47 91 7 84
41位 渡辺 三規子 51 48 99 15 84
42位 重森 博之 50 43 93 8 85
43位 高橋 直之 49 44 93 8 85
44位 重井 優作 47 46 93 8 85
45位 平野 孝之 51 50 101 15 86
46位 角田 正裕 45 51 96 10 86
47位 村上 勝美 49 51 100 14 86
48位 髙桒 光宏 48 48 96 10 86
49位 竹内 隆治 48 49 97 11 86
50位 鈴木 秀孝 50 48 98 12 86
51位 坂口 晃 48 47 95 8 87
52位 岡部 信一 48 48 96 9 87
53位 中村 新一 52 47 99 12 87
54位 土岐 恒太 48 48 96 9 87
55位 長島 貴浩 53 48 101 14 87
56位 山村 周子 56 46 102 15 87
57位 若島 伸光 48 48 96 9 87
58位 奥村 剛 46 44 90 2 88
59位 照屋 卓治 53 46 99 11 88
60位 今泉 元博 46 49 95 6 89
61位 丸山 正彦 53 47 100 11 89
62位 渡邊 博 52 51 103 14 89
63位 飯尾 明美 48 50 98 9 89
64位 石川 隆行 51 48 99 10 89
65位 松本 丘太 51 50 101 11 90
66位 徳原 秀彦 51 53 104 14 90
67位 事子 夏樹 46 52 98 6 92
68位 伊藤 寿郎 53 52 105 12 93
69位 栗田 計次 53 52 105 12 93
70位 本名 博 46 55 101 7 94
71位 山内 千秋 56 49 105 11 94
72位 瀧口 匡 52 54 106 11 95
73位 三根 毅 56 55 111 14 97
74位 三橋 義明 59 54 113 12 101
75位 大竹 稔 57 51 108 6 102
76位 鈴木 信勝 60 59 119 13 106
NR 高畠 達志 495 495 990 14 976
NR 野中 耕太郎 495 495 990 8 982

閉じる