開催日:令和5年7月9日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 栗尾 公子 41 41 82 16 66
資格なし 渡辺 三規子 39 42 81 15 66
準優勝 釜田 重国 43 36 79 10 69
3位 五十嵐 正則 39 41 80 7 73
4位 飯島 顕 40 41 81 8 73
資格なし 池松 貴之 47 47 94 21 73
5位 西本 登 44 46 90 16 74
6位 浜野 善光 48 45 93 19 74
7位 重井 優作 43 39 82 8 74
8位 齋藤 平 41 42 83 8 75
9位 星野 恵子 44 47 91 16 75
10位 三根 毅 44 45 89 14 75
11位 升谷 隆久 47 47 94 18 76
12位 川添 賢 43 42 85 9 76
13位 篠﨑 眞一 50 46 96 19 77
14位 矢形 宗義 50 54 104 27 77
15位 飯尾 明美 44 42 86 9 77
16位 和田 充弘 45 40 85 8 77
17位 内山 仁吏 43 43 86 8 78
18位 野中 耕太郎 42 44 86 8 78
19位 原 芳明 57 45 102 24 78
20位 内山 洋二郎 41 47 88 10 78
21位 藤原 信之 52 44 96 18 78
22位 勝又 泰雄 44 40 84 6 78
23位 緑川 三喜男 47 40 87 9 78
24位 山村 周子 47 46 93 15 78
25位 岡野 佐知子 51 50 101 23 78
26位 木村 正二郎 41 45 86 8 78
27位 土岐 恒太 44 44 88 9 79
28位 井上 伸二 44 47 91 12 79
29位 角田 正裕 44 45 89 10 79
30位 浜野 康宏 49 45 94 15 79
31位 山上 和子 47 43 90 10 80
32位 山内 千秋 45 46 91 11 80
33位 釜田 薫子 54 49 103 23 80
34位 坂口 晃 46 43 89 8 81
35位 広瀬 正一 46 44 90 9 81
36位 兎澤 由美子 39 47 86 5 81
37位 石川 敏彦 45 49 94 13 81
38位 新山 洋幸 40 42 82 1 81
39位 小早川 徹也 50 49 99 18 81
40位 佐野 博昭 44 44 88 7 81
41位 髙知尾 かおり 55 55 110 29 81
42位 中村 新一 45 49 94 12 82
43位 岡部 信一 47 45 92 9 83
44位 石井 雄二 53 48 101 18 83
45位 田渕 成明 45 50 95 12 83
46位 樫井 恭子 48 47 95 12 83
47位 山村 武志 45 42 87 4 83
48位 皆川 幸一朗 45 48 93 10 83
49位 米倉 良仲 51 45 96 12 84
50位 江畑 義明 46 50 96 12 84
51位 兎澤 茂 46 46 92 8 84
52位 金山 眞理子 46 48 94 10 84
53位 北嶋 昇 49 49 98 14 84
54位 米澤 一郎 58 48 106 22 84
55位 武子 慎次郎 52 46 98 14 84
56位 奥村 剛 43 44 87 2 85
57位 津室 吉孝 54 51 105 20 85
58位 林 陽子 54 61 115 36 85
59位 松本 丘太 48 49 97 11 86
60位 伏見 晃一 46 48 94 8 86
61位 星野 浩 48 53 101 15 86
62位 山内 格 48 43 91 5 86
63位 永井 正行 55 52 107 18 89
64位 水﨑 幸一 59 48 107 15 92
65位 林 伸哉 58 50 108 15 93
66位 藤原 百合子 57 62 119 24 95
67位 秋野 英治 54 59 113 15 98
68位 星野 謙 56 59 115 17 98
69位 吉村 武尚 58 58 116 17 99
70位 水﨑 浄子 59 56 115 16 99
71位 鈴木 信勝 60 60 120 13 107
NR 栗田 計次 495 495 990 12 978

閉じる