開催日:令和5年7月23日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 平川 成大 39 38 77 9 68
準優勝 金坂 守康 40 42 82 14 68
資格なし 伊佐 賢治 44 38 82 12 70
3位 山村 周子 43 42 85 15 70
資格なし 米村 有司 43 42 85 14 71
4位 髙師 一郎 40 42 82 10 72
5位 釜田 重国 41 41 82 10 72
6位 石原 和典 42 43 85 12 73
7位 緑川 三喜男 41 41 82 9 73
8位 井上 伸二 44 41 85 12 73
9位 髙山 英雄 41 40 81 8 73
10位 大久保 公順 44 44 88 15 73
11位 秋野 誠 35 39 74 1 73
12位 佐藤 誠 44 39 83 9 74
13位 角田 正裕 38 46 84 10 74
14位 和田 充弘 42 40 82 8 74
15位 重井 優作 41 41 82 8 74
16位 丸山 正彦 43 43 86 11 75
17位 兎澤 茂 42 41 83 8 75
18位 飯尾 明美 43 41 84 9 75
19位 三ケ島 竜 40 39 79 4 75
20位 照屋 卓治 44 43 87 11 76
21位 新原 晃二 44 47 91 15 76
22位 黒田 和広 42 45 87 11 76
23位 内山 洋二郎 42 45 87 10 77
24位 浮島 藤光 43 45 88 11 77
25位 鈴木 聡 47 45 92 15 77
26位 五十嵐 正則 38 46 84 7 77
27位 渡辺 三規子 46 46 92 15 77
28位 木村 正二郎 42 43 85 8 77
29位 長谷川 善久 39 53 92 15 77
30位 野中 耕太郎 43 43 86 8 78
31位 村上 勝美 48 44 92 14 78
32位 浜野 康宏 47 46 93 15 78
33位 片岡 義就 51 42 93 15 78
34位 江澤 孝明 45 45 90 11 79
35位 榎本 孝 47 42 89 10 79
36位 髙橋 君江 45 46 91 12 79
37位 山村 武志 40 43 83 4 79
38位 若島 伸光 46 42 88 9 79
39位 古川 公一郎 45 41 86 7 79
40位 佐野 博昭 46 40 86 7 79
41位 長島 貴浩 46 48 94 14 80
42位 牟田 清信 45 45 90 10 80
43位 武子 慎次郎 48 46 94 14 80
44位 菅谷 雄一 44 43 87 7 80
45位 内山 仁吏 44 45 89 8 81
46位 徳原 秀彦 49 46 95 14 81
47位 石川 敏彦 46 48 94 13 81
48位 齋藤 哲郎 43 46 89 8 81
49位 江畑 義明 47 47 94 12 82
50位 伏見 晃一 44 46 90 8 82
51位 小関 義明 48 47 95 12 83
52位 保川 博史 49 43 92 9 83
53位 兎澤 由美子 45 43 88 5 83
54位 三根 毅 50 47 97 14 83
55位 高橋 直之 41 50 91 8 83
56位 奥村 剛 42 46 88 2 86
57位 中村 新一 51 47 98 12 86
58位 土岐 恒太 45 50 95 9 86
59位 西海谷 誠心 47 51 98 12 86
60位 髙橋 眞明 48 49 97 10 87
61位 中里 良直 48 46 94 7 87
62位 今泉 元博 49 45 94 6 88
63位 勝又 泰雄 46 48 94 6 88
64位 星野 浩 46 57 103 15 88
65位 事子 夏樹 43 53 96 6 90
66位 川添 賢 53 47 100 9 91
67位 三橋 義明 55 51 106 12 94
68位 大竹 稔 48 54 102 6 96

閉じる