開催日:令和5年8月13日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
資格なし 大塚 聡一郎 48 43 91 23 68
優 勝 岡山 博 50 45 95 27 68
準優勝 林 陽子 50 48 98 36 68
3位 岩波 善彦 48 48 96 24 72
4位 篠﨑 眞一 47 44 91 19 72
5位 髙知尾 かおり 50 51 101 29 72
6位 池松 貴之 46 48 94 21 73
7位 北村 保彦 49 48 97 23 74
8位 釜田 薫子 49 48 97 23 74
9位 湯澤 茂征 44 48 92 18 74
10位 富澤 健一 47 45 92 18 74
11位 新谷 孝 44 47 91 17 74
12位 宮崎 泰弘 42 51 93 18 75
13位 永井 正行 45 50 95 18 77
14位 笈川 和貴 48 45 93 16 77
15位 石川 紀之 47 50 97 19 78
16位 矢形 宗義 52 53 105 27 78
17位 浜野 善光 52 45 97 19 78
18位 加治 秀基 52 51 103 24 79
19位 樋口 輝男 49 48 97 17 80
20位 阿波 昇 47 49 96 16 80
21位 天谷 博 49 53 102 21 81
22位 赤司 明弘 49 50 99 18 81
23位 篠﨑 富美 55 49 104 23 81
24位 小畑 順哉 48 49 97 16 81
25位 飯尾 修 47 53 100 18 82
26位 佐々木 豊 53 53 106 24 82
27位 鈴木 伸一 52 53 105 22 83
28位 菊地 裕之 58 49 107 24 83
29位 小串 匡彦 54 52 106 22 84
30位 岡野 佐知子 53 54 107 23 84
31位 若島 由美 52 49 101 17 84
32位 永田 直之 54 61 115 32 85
33位 山田 忍 55 50 105 19 86
34位 小早川 徹也 48 58 106 18 88
35位 宮﨑 暁久 62 55 117 27 90
36位 甘粕 一夫 54 56 110 19 91
37位 水﨑 浄子 56 52 108 16 92
38位 前田 弘 71 71 142 36 112

閉じる