開催日:令和5年9月10日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
資格なし 笈川 和貴 44 41 85 16 69
60才以上優勝 渡辺 照男 41 38 79 8 71
59才以下優勝 平川 成大 39 40 79 8 71
4位 白鳥 太一 46 45 91 19 72
女性優勝 山村 周子 46 43 89 14 75
6位 宮﨑 暁久 54 48 102 27 75
70才以上優勝 岡部 信一 40 46 86 9 77
8位 石川 紀之 46 50 96 19 77
9位 高橋 直之 42 44 86 8 78
65才以上優勝 堀田 孝明 42 42 84 5 79
11位 初芝 泰雄 47 48 95 16 79
12位 筒井 信博 42 41 83 4 79
13位 髙知尾 かおり 52 55 107 28 79
14位 篠﨑 眞一 53 46 99 19 80
15位 栗尾 公子 45 49 94 14 80
16位 三根 毅 49 45 94 14 80
17位 三ケ島 竜 43 40 83 3 80
18位 大塚 昌宏 50 40 90 9 81
19位 金山 眞理子 46 45 91 10 81
20位 山上 和子 44 47 91 10 81
21位 山内 千秋 48 44 92 11 81
22位 三宮 昭太 52 48 100 18 82
23位 石川 敏彦 49 46 95 13 82
24位 米村 有司 43 53 96 14 82
25位 釜田 薫子 50 55 105 23 82
26位 阿部 優 45 51 96 13 83
27位 川島 與雄 51 48 99 16 83
28位 川添 賢 45 47 92 9 83
29位 内山 仁吏 45 47 92 8 84
30位 原 芳明 54 54 108 24 84
31位 井村 賢 51 50 101 17 84
32位 伏見 晃一 50 43 93 8 85
33位 星野 恵子 49 52 101 16 85
34位 髙橋 君江 47 50 97 12 85
35位 兎澤 由美子 43 48 91 5 86
36位 米澤 一郎 57 51 108 22 86
37位 松本 丘太 48 50 98 11 87
38位 髙橋 二朗 54 48 102 15 87
39位 岡野 佐知子 56 54 110 23 87
40位 塚田 秀子 50 54 104 16 88
41位 星野 浩 49 54 103 15 88
42位 皆川 幸一朗 47 52 99 10 89
43位 齋藤 邦夫 54 52 106 16 90
44位 中村 新一 55 47 102 12 90
45位 西本 登 57 49 106 16 90
46位 永井 正行 56 53 109 18 91
47位 石坂 秀樹 50 50 100 9 91
48位 星野 謙 53 57 110 17 93
49位 水﨑 幸一 57 54 111 15 96
50位 水﨑 浄子 58 57 115 16 99
51位 秋葉 富雄 63 62 125 17 108
52位 芦澤 光男 67 61 128 20 108
53位 吉村 武尚 70 68 138 17 121

閉じる