開催日:令和5年9月17日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 矢本 康雄 47 47 94 25 69
準優勝 石川 紀之 47 42 89 19 70
3位 新谷 孝 46 43 89 17 72
4位 村岡 昭宏 48 45 93 19 74
5位 内田 安紀 46 53 99 25 74
6位 矢形 宗義 51 51 102 27 75
7位 花本 真一 53 50 103 28 75
8位 福井 節太郎 47 48 95 20 75
9位 長谷川 勝 49 44 93 17 76
10位 大塚 聡一郎 51 48 99 22 77
11位 浜野 善光 49 47 96 19 77
12位 岡山 博 51 51 102 24 78
13位 目良 康 49 45 94 16 78
14位 中井 好彦 50 47 97 19 78
15位 渡邉 純 52 48 100 22 78
16位 能瀬 隆宏 46 56 102 22 80
17位 阿波 昇 49 47 96 16 80
18位 佐々木 豊 52 52 104 24 80
19位 佐藤 健一 57 49 106 26 80
20位 藤原 信之 50 49 99 18 81
21位 井上 淳 48 50 98 17 81
22位 堀江 智 49 55 104 22 82
23位 岩崎 國光 50 53 103 20 83
24位 西本 登 49 50 99 16 83
25位 篠﨑 眞一 52 50 102 19 83
26位 加治 秀基 51 56 107 24 83
27位 小串 匡彦 53 52 105 22 83
28位 丹羽 成彦 52 50 102 19 83
29位 若島 由美 51 50 101 17 84
30位 湯澤 茂征 49 53 102 18 84
31位 前橋 克彦 57 53 110 26 84
32位 坪井 慎吾 53 47 100 16 84
33位 吉永 成一 48 54 102 17 85
34位 池田 克彦 53 49 102 17 85
35位 國廣 幹 54 50 104 19 85
36位 岡野 佐知子 55 53 108 23 85
37位 小畑 順哉 44 57 101 16 85
38位 樋口 輝男 51 52 103 17 86
39位 塚田 秀子 51 51 102 16 86
40位 渡邉 哲也 52 51 103 17 86
41位 岩波 善彦 59 51 110 23 87
42位 赤司 明弘 53 52 105 18 87
43位 釜田 薫子 54 56 110 23 87
44位 櫻井 竜介 60 51 111 24 87
45位 伊藤 敏子 55 52 107 19 88
46位 居石 一信 52 56 108 20 88
47位 藤原 百合子 52 60 112 24 88
48位 白石 剛 53 51 104 16 88
49位 飯尾 修 54 53 107 18 89
50位 白鳥 太一 57 51 108 19 89
51位 石川 亮 46 59 105 16 89
52位 伊藤 耕太郎 55 51 106 16 90
53位 石井 雄二 55 53 108 18 90
54位 新井 正 56 56 112 22 90
55位 永井 正行 52 56 108 18 90
56位 星野 恵子 57 49 106 16 90
57位 河津 幸雄 61 54 115 24 91
58位 永田 直之 57 65 122 32 92
59位 楠瀬 元章 57 62 119 26 93
60位 北村 保彦 55 62 117 23 94
61位 小早川 徹也 56 56 112 18 94
62位 髙知尾 かおり 66 56 122 28 94
63位 天谷 博 54 64 118 21 97
64位 星野 謙 52 63 115 17 98
65位 副島 英明 62 61 123 24 99
66位 富澤 健一 55 62 117 18 99
67位 笠原 哲治 60 59 119 19 100
68位 森山 髙明 61 58 119 18 101
69位 鈴木 伸一 63 62 125 22 103

閉じる