開催日:令和5年9月24日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 飯島 勝利 43 42 85 14 71
資格なし 平川 成大 39 41 80 8 72
準優勝 木村 正二郎 42 38 80 8 72
3位 大久保 公順 47 41 88 15 73
4位 金坂 守康 40 45 85 12 73
5位 菅井 大丸 44 43 87 14 73
6位 照屋 卓治 45 42 87 11 76
7位 鈴木 正男 45 46 91 15 76
8位 若島 伸光 40 45 85 9 76
9位 渡辺 三規子 42 47 89 13 76
10位 佐野 博昭 42 41 83 7 76
11位 坂口 晃 42 43 85 8 77
12位 三根 毅 45 46 91 14 77
13位 齋藤 平 45 41 86 8 78
14位 小関 義明 43 47 90 12 78
15位 山村 武志 41 41 82 4 78
16位 村上 勝美 45 47 92 14 78
17位 佐藤 瞳 40 46 86 8 78
18位 大橋 潤二 49 42 91 12 79
19位 髙桒 光宏 45 44 89 10 79
20位 内山 和己 47 44 91 10 81
21位 兎澤 茂 43 46 89 8 81
22位 伏見 晃一 45 44 89 8 81
23位 角田 正裕 44 47 91 10 81
24位 古川 公一郎 40 48 88 7 81
25位 山内 格 42 44 86 5 81
26位 兎澤 由美子 42 45 87 5 82
27位 釜田 重国 46 44 90 8 82
28位 浜野 康宏 50 47 97 15 82
29位 川添 賢 45 46 91 9 82
30位 黒田 和広 46 47 93 11 82
31位 小林 則男 47 48 95 13 82
32位 重森 博之 45 46 91 8 83
33位 五十嵐 正則 45 45 90 7 83
34位 松野 唱平 50 45 95 11 84
35位 髙橋 眞明 52 42 94 10 84
36位 山内 千秋 49 46 95 11 84
37位 和田 充弘 45 47 92 8 84
38位 奥村 剛 46 41 87 2 85
39位 内山 洋二郎 50 45 95 10 85
40位 山村 周子 50 49 99 14 85
41位 米村 有司 48 51 99 14 85
42位 内山 仁吏 48 46 94 8 86
43位 長島 貴浩 51 49 100 14 86
44位 西海谷 誠心 51 47 98 12 86
45位 磯 慎太郎 42 54 96 10 86
46位 永田 昭寛 45 52 97 10 87
47位 中里 良直 47 47 94 7 87
48位 武子 慎次郎 50 51 101 14 87
49位 長谷川 太積 49 53 102 15 87
50位 原島 勲 44 52 96 9 87
51位 徳原 秀彦 52 50 102 14 88
52位 浮島 藤光 49 50 99 11 88
53位 石川 敏彦 50 51 101 13 88
54位 竹内 隆治 54 45 99 11 88
55位 中村 新一 50 51 101 12 89
56位 瀧口 匡 48 53 101 11 90
57位 濱田 徹 50 53 103 13 90
58位 松本 丘太 51 51 102 11 91
59位 吉澤 進 51 48 99 8 91
60位 榎本 孝 48 53 101 10 91
61位 緑川 三喜男 54 46 100 9 91
62位 髙橋 君江 54 49 103 12 91
63位 鈴木 聡 52 54 106 15 91
64位 今泉 元博 51 47 98 6 92
65位 保川 博史 49 52 101 9 92
66位 石坂 秀樹 56 45 101 9 92
67位 事子 夏樹 49 50 99 6 93
68位 伊藤 勝信 55 51 106 13 93
69位 高畠 達志 57 51 108 14 94
70位 伊藤 寿郎 60 47 107 12 95
71位 山本 元和 57 51 108 13 95
72位 鈴木 秀孝 54 53 107 12 95
73位 丸山 正彦 52 56 108 11 97
74位 栗田 計次 56 53 109 12 97
75位 三橋 義明 59 52 111 12 99
76位 鈴木 信勝 58 63 121 13 108

閉じる