開催日:令和5年10月22日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 渡邉 純 43 45 88 22 66
準優勝 北村 保彦 47 46 93 23 70
3位 福井 節太郎 41 50 91 20 71
4位 林 陽子 50 49 99 28 71
5位 能瀬 隆宏 47 47 94 22 72
6位 目良 康 45 43 88 16 72
7位 矢本 康雄 47 47 94 22 72
8位 岡野 佐知子 46 50 96 23 73
9位 上野 雅範 45 48 93 20 73
10位 新谷 孝 49 42 91 17 74
11位 堀江 智 49 48 97 22 75
12位 大塚 聡一郎 49 49 98 22 76
13位 花本 真一 44 60 104 28 76
14位 小畑 順哉 46 46 92 16 76
15位 髙知尾 かおり 52 52 104 28 76
16位 初芝 泰雄 47 46 93 16 77
17位 石川 紀之 49 45 94 17 77
18位 斎藤 久人 49 50 99 22 77
19位 湯澤 茂征 50 45 95 18 77
20位 東平 一人 43 53 96 19 77
21位 岩波 善彦 47 54 101 23 78
22位 浜野 善光 50 47 97 19 78
23位 白鳥 太一 47 50 97 19 78
24位 若島 由美 47 48 95 17 78
25位 釜田 薫子 49 52 101 23 78
26位 森山 髙明 50 47 97 18 79
27位 赤司 明弘 48 49 97 18 79
28位 秋葉 昌彦 47 48 95 16 79
29位 加治 秀基 52 52 104 24 80
30位 三宮 昭太 51 47 98 18 80
31位 内田 安紀 50 55 105 25 80
32位 海藤 勝 48 51 99 18 81
33位 樋口 輝男 51 47 98 17 81
34位 池田 克彦 48 50 98 17 81
35位 北川 敏也 50 52 102 21 81
36位 鈴木 岳憲 54 57 111 36 81
37位 岡山 博 48 57 105 24 81
38位 長谷川 勝 50 48 98 17 81
39位 石川 亮 50 47 97 16 81
40位 前橋 克彦 58 49 107 26 81
41位 鈴木 伸一 46 57 103 21 82
42位 佐藤 健一 57 51 108 26 82
43位 菊地 裕之 55 51 106 24 82
44位 渡邉 哲也 51 48 99 17 82
45位 富澤 健一 51 49 100 18 82
46位 井村 賢 47 52 99 17 82
47位 石井 雄二 47 54 101 18 83
48位 末吉 英雄 50 57 107 24 83
49位 篠﨑 眞一 52 51 103 19 84
50位 永田 直之 57 57 114 32 84
51位 西本 登 54 47 101 16 85
52位 居石 一信 53 53 106 20 86
53位 永井 正行 49 55 104 18 86
54位 佐々木 豊 53 57 110 24 86
55位 國廣 幹 51 54 105 19 86
56位 村岡 昭宏 53 52 105 19 86
57位 中井 好彦 50 55 105 19 86
58位 吉永 成一 54 51 105 17 88
59位 小林 武彦 54 59 113 25 88
60位 山田 忍 54 54 108 19 89
61位 篠﨑 富美 52 60 112 23 89
62位 水﨑 浄子 51 54 105 16 89
63位 濵田 浩志 60 55 115 26 89
64位 鈴木 伸一 54 58 112 22 90
65位 塚田 秀子 55 51 106 16 90
66位 飯尾 修 48 60 108 18 90
67位 伊藤 耕太郎 49 58 107 16 91
68位 岩崎 國光 57 55 112 20 92
69位 副島 英明 56 60 116 24 92
70位 新川 晋也 66 57 123 33 93
71位 伊藤 敏子 52 62 114 19 95
72位 笠原 哲治 52 62 114 19 95
73位 河津 幸雄 55 64 119 24 95
74位 小早川 徹也 53 63 116 18 98
75位 前田 弘 63 66 129 36 99
76位 甘粕 一夫 64 59 123 19 104

閉じる