開催日:令和5年10月29日
順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | GROSS | OUT | IN | GROSS | |||
優勝 | 伊佐賢治 | 41 | 43 | 84 | 42 | 42 | 84 | 168 |
準優勝 | 長嵜謙一 | 41 | 41 | 82 | 44 | 42 | 86 | 168 |
3位 | 奥村剛 | 43 | 42 | 85 | 41 | 42 | 83 | 168 |
4位 | 齋藤平 | 40 | 46 | 86 | 41 | 43 | 84 | 170 |
5位 | 片岡政博 | 46 | 42 | 88 | 44 | 46 | 90 | 178 |
6位 | 春口憲一 | 45 | 42 | 87 | 47 | 51 | 98 | 185 |
7位 | 内山仁吏 | 43 | 48 | 91 | 48 | 47 | 95 | 186 |
※プレーオフ、1ホール目にして伊佐様がパーでプレーオフを制し今年のグランドシニア選手権の優勝者となりました。準優勝と3位は予選での結果の上位と致します。