開催日:令和5年11月9日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
資格なし 千田 義道 40 42 82 12 70
優勝 釜田 重国 40 39 79 8 71
準優勝 池松 貴之 47 47 94 21 73
3位 佐野 博昭 41 40 81 7 74
4位 照屋 卓治 41 46 87 11 76
5位 釜田 薫子 50 48 98 22 76
6位 坪井 慎吾 47 45 92 16 76
7位 江畑 義明 47 42 89 12 77
8位 山村 周子 45 45 90 13 77
9位 若島 伸光 39 47 86 9 77
10位 山村 武志 42 40 82 4 78
11位 五十嵐 正則 44 41 85 7 78
12位 若島 由美 47 48 95 17 78
13位 湯澤 茂征 48 48 96 18 78
14位 内山 洋二郎 46 44 90 10 80
15位 中山 勤 49 47 96 16 80
16位 永井 正行 47 51 98 18 80
17位 岡野 佐知子 53 50 103 23 80
18位 土岐 恒太 47 43 90 9 81
19位 小倉 友和 47 54 101 20 81
20位 内山 仁吏 46 45 91 8 83
21位 笠原 哲治 55 47 102 19 83
22位 秋葉 富雄 50 51 101 17 84
23位 中村 新一 53 44 97 12 85
24位 阿部 優 49 49 98 13 85
25位 渡邊 博 47 54 101 14 87
26位 内山 美知子 53 55 108 20 88
27位 齋藤 邦夫 56 49 105 16 89
28位 松本 丘太 49 53 102 11 91
29位 芦澤 光男 56 56 112 20 92
30位 早川 秀栄 59 59 118 21 97
31位 鈴木 信勝 58 57 115 13 102
32位 吉村 武尚 65 62 127 17 110
33位 小倉 美香 71 71 142 36 112

閉じる