開催日:令和5年11月19日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 目良 康 38 40 78 16 62
準優勝 釜田 薫子 49 44 93 22 71
3位 笈川 和貴 45 42 87 16 71
4位 斎藤 久人 44 50 94 22 72
5位 新谷 孝 49 41 90 17 73
6位 赤司 明弘 47 45 92 18 74
7位 石川 紀之 47 44 91 17 74
8位 初芝 泰雄 49 42 91 16 75
9位 井村 賢 48 44 92 17 75
10位 坪井 慎吾 45 46 91 16 75
11位 小串 匡彦 50 48 98 22 76
12位 大塚 聡一郎 46 52 98 22 76
13位 池松 貴之 51 46 97 21 76
14位 井上 淳 48 45 93 17 76
15位 岩波 善彦 54 46 100 23 77
16位 堀江 智 52 47 99 22 77
17位 岡野 佐知子 50 50 100 23 77
18位 渡邉 純 50 46 96 19 77
19位 岡山 博 48 54 102 24 78
20位 宮﨑 暁久 57 48 105 27 78
21位 本多 翔三郎 49 45 94 16 78
22位 松﨑 行雄 51 47 98 19 79
23位 白鳥 太一 51 47 98 19 79
24位 井伊 英夫 50 48 98 19 79
25位 石川 亮 51 44 95 16 79
26位 小林 武彦 50 55 105 25 80
27位 花本 真一 57 51 108 28 80
28位 小畑 順哉 49 47 96 16 80
29位 中井 好彦 52 47 99 19 80
30位 樋口 輝男 53 45 98 17 81
31位 西本 登 50 47 97 16 81
32位 居石 一信 50 51 101 20 81
33位 加治 秀基 55 50 105 24 81
34位 飯尾 修 51 48 99 18 81
35位 矢形 宗義 59 49 108 27 81
36位 福井 節太郎 52 49 101 19 82
37位 森中 治大 52 52 104 21 83
38位 能瀬 隆宏 56 49 105 22 83
39位 佐藤 健一 58 51 109 26 83
40位 林 陽子 55 54 109 26 83
41位 丹羽 成彦 53 50 103 19 84
42位 石井 雄二 52 51 103 18 85
43位 粗 康仁 55 51 106 21 85
44位 藤原 百合子 58 51 109 24 85
45位 高師 一雄 55 46 101 16 85
46位 新川 晋也 58 57 115 33 85
47位 國廣 幹 55 49 104 19 85
48位 渡邉 哲也 53 49 102 17 85
49位 長谷川 勝 51 51 102 17 85
50位 楠瀬 元章 59 53 112 26 86
51位 藤原 信之 54 50 104 18 86
52位 新井 正 54 54 108 22 86
53位 岡本 弘明 57 50 107 21 86
54位 鈴木 まゆみ 52 51 103 17 86
55位 厚味 省吾 57 57 114 28 86
56位 近藤 俊一 54 55 109 22 87
57位 髙知尾 かおり 57 58 115 28 87
58位 前橋 克彦 56 57 113 26 87
59位 星野 恵子 59 46 105 16 89
60位 湯澤 茂征 54 53 107 18 89
61位 富澤 健一 53 54 107 18 89
62位 村岡 昭宏 54 55 109 19 90
63位 鈴木 伸一 58 53 111 21 90
64位 若島 由美 57 50 107 17 90
65位 伊藤 敏子 60 50 110 19 91
66位 河津 幸雄 55 60 115 24 91
67位 岩崎 國光 57 56 113 20 93
68位 寺田 順子 59 54 113 20 93
69位 水﨑 浄子 51 58 109 16 93
70位 鈴木 伸一 59 57 116 22 94
71位 星野 謙 59 52 111 17 94
72位 篠﨑 眞一 53 60 113 19 94
73位 森山 髙明 67 51 118 18 100
74位 濵田 浩志 62 64 126 26 100
75位 伊藤 耕太郎 59 58 117 16 101
76位 副島 英明 66 60 126 24 102

閉じる