開催日:令和5年11月26日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 五十嵐 正則 36 44 80 7 73
準優勝 飯島 顕 44 37 81 8 73
3位 平川 成大 39 45 84 8 76
4位 武子 慎次郎 46 45 91 14 77
5位 山村 武志 41 40 81 4 77
6位 濱田 徹 47 43 90 13 77
7位 釜田 重国 45 41 86 8 78
8位 磯 慎太郎 43 45 88 10 78
9位 原島 勲 45 42 87 9 78
10位 春口 憲一 45 44 89 10 79
11位 兎澤 茂 44 43 87 8 79
12位 山村 周子 46 46 92 13 79
13位 山内 格 44 40 84 5 79
14位 大曽根 靖斉 48 46 94 15 79
15位 榎本 孝 47 43 90 10 80
16位 牟田 清信 43 47 90 10 80
17位 齋藤 哲郎 45 43 88 8 80
18位 米村 有司 44 50 94 14 80
19位 新原 晃二 51 45 96 15 81
20位 兎澤 由美子 45 41 86 5 81
21位 三根 毅 44 51 95 14 81
22位 高橋 昭伸 49 47 96 15 81
23位 小林 則男 43 51 94 13 81
24位 伊藤 博一 41 44 85 4 81
25位 髙師 一郎 47 45 92 10 82
26位 勝又 泰雄 42 46 88 6 82
27位 山上 和子 48 44 92 10 82
28位 大久保 公順 51 46 97 15 82
29位 伊藤 祐太 42 38 80 -2 82
30位 佐藤 瞳 44 46 90 8 82
31位 重井 優作 45 44 89 7 82
32位 髙師 和美 48 48 96 13 83
33位 照屋 卓治 49 45 94 11 83
34位 飯尾 明美 48 44 92 9 83
35位 川上 功浩 48 50 98 15 83
36位 中村 新一 51 45 96 12 84
37位 和田 充弘 47 45 92 8 84
38位 佐野 博昭 49 42 91 7 84
39位 坂口 晃 44 49 93 8 85
40位 齋藤 平 48 45 93 8 85
41位 内山 和己 47 48 95 10 85
42位 石原 和典 48 49 97 12 85
43位 保川 博史 46 48 94 9 85
44位 大橋 潤二 49 48 97 12 85
45位 川添 賢 47 47 94 9 85
46位 若島 伸光 47 47 94 9 85
47位 渡辺 三規子 51 46 97 12 85
48位 井上 陽平 48 41 89 4 85
49位 伊藤 寿郎 51 47 98 12 86
50位 本名 博 49 44 93 7 86
51位 嶋田 茂 50 51 101 15 86
52位 竹内 隆治 48 49 97 11 86
53位 高畠 達志 55 46 101 14 87
54位 高橋 直之 48 47 95 8 87
55位 内山 仁吏 49 47 96 8 88
56位 鈴木 聡 47 56 103 15 88
57位 松本 丘太 52 48 100 11 89
58位 髙橋 眞明 50 49 99 10 89
59位 江澤 孝明 54 46 100 11 89
60位 土岐 恒太 50 48 98 9 89
61位 村上 勝美 54 49 103 14 89
62位 杉原 典子 54 50 104 15 89
63位 平野 孝之 54 52 106 15 91
64位 和久井 信一 53 52 105 14 91
65位 鈴木 秀孝 56 47 103 12 91
66位 栗尾 公子 56 50 106 14 92
67位 長谷川 善久 53 53 106 14 92
68位 奥村 剛 51 44 95 2 93
69位 事子 夏樹 50 49 99 6 93
70位 江畑 義明 54 51 105 12 93
71位 大塚 昌宏 49 53 102 9 93
72位 西海谷 誠心 55 50 105 12 93
73位 山内 千秋 52 52 104 11 93
74位 三橋 義明 54 53 107 12 95
75位 重森 博之 53 51 104 8 96
76位 徳原 秀彦 56 54 110 14 96
77位 石坂 秀樹 50 55 105 9 96
78位 水﨑 幸一 54 58 112 15 97
79位 石川 隆行 54 53 107 10 97
80位 渡邊 博 56 59 115 14 101
81位 上野 正一 57 59 116 14 102
82位 鈴木 信勝 62 54 116 13 103
83位 大竹 稔 59 57 116 6 110

閉じる