開催日:令和5年12月10日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 花本 真一 45 51 96 28 68
準優勝 本多 翔三郎 42 46 88 16 72
資格なし 亀本 茂 53 50 103 28 75
3位 大塚 聡一郎 50 48 98 22 76
4位 北村 保彦 52 45 97 21 76
資格なし 鈴木 寿 53 45 98 22 76
5位 釜田 薫子 49 47 96 20 76
8位 矢形 宗義 51 53 104 27 77
9位 上野 雅範 48 49 97 20 77
10位 坪井 慎吾 44 49 93 16 77
11位 國廣 幹 50 47 97 19 78
12位 白鳥 太一 51 46 97 19 78
13位 福井 節太郎 48 49 97 19 78
14位 林 陽子 54 51 105 26 79
15位 樋口 輝男 49 48 97 17 80
16位 篠﨑 眞一 46 53 99 19 80
17位 阿波 昇 44 52 96 16 80
18位 永田 直之 54 56 110 32 80
19位 矢本 康雄 51 51 102 22 80
20位 粗 康仁 52 50 102 21 81
21位 石川 紀之 48 50 98 17 81
22位 池田 克彦 47 51 98 17 81
23位 長谷川 勝 50 48 98 17 81
24位 篠﨑 富美 53 52 105 23 82
25位 内田 安紀 52 55 107 25 82
26位 中井 好彦 50 51 101 19 82
27位 髙知尾 かおり 56 54 110 28 82
28位 佐藤 恵一 52 48 100 17 83
29位 渡邉 哲也 52 48 100 17 83
30位 赤司 明弘 51 51 102 18 84
31位 藤原 信之 53 49 102 18 84
32位 笠原 哲治 53 51 104 19 85
33位 永井 正行 51 52 103 18 85
34位 三宮 昭太 55 48 103 18 85
35位 岡野 佐知子 53 55 108 23 85
36位 遠藤 一行 59 51 110 24 86
37位 石川 亮 49 53 102 16 86
38位 前橋 克彦 56 56 112 26 86
39位 佐藤 健一 57 56 113 26 87
40位 岡山 博 58 53 111 24 87
41位 井上 淳 55 49 104 17 87
42位 渡邉 純 54 52 106 19 87
43位 星野 謙 57 48 105 17 88
44位 伊藤 敏子 53 55 108 19 89
45位 初芝 泰雄 53 52 105 16 89
46位 森中 治大 57 53 110 21 89
47位 佐々木 豊 59 55 114 24 90
48位 浅井 政彦 50 60 110 20 90
49位 若島 由美 54 53 107 17 90
50位 吉永 成一 52 56 108 17 91
51位 西本 登 54 53 107 16 91
52位 岩波 善彦 58 58 116 23 93
53位 飯尾 修 57 54 111 18 93
54位 岩崎 國光 55 59 114 20 94
55位 副島 英明 58 60 118 24 94
56位 藤原 百合子 60 58 118 24 94
57位 宮﨑 暁久 60 61 121 27 94
58位 村岡 昭宏 54 60 114 19 95
59位 水﨑 浄子 58 55 113 16 97
60位 星野 恵子 54 60 114 16 98
61位 天谷 博 56 65 121 21 100
62位 森山 髙明 56 67 123 18 105
63位 伊藤 耕太郎 64 60 124 16 108
64位 二宮 昭弘 69 66 135 19 116
棄権 末吉 英雄 184 450 634 24 610

閉じる