開催日:令和5年12月17日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 金坂 守康 40 39 79 12 67
準優勝 重井 優作 39 39 78 7 71
3位 鈴木 正男 42 45 87 15 72
4位 飯島 勝利 43 43 86 13 73
5位 磯 慎太郎 43 41 84 10 74
6位 岡野 広幸 39 39 78 4 74
7位 伊藤 祐太 37 36 73 -2 75
8位 川添 賢 46 39 85 9 76
9位 米村 有司 42 48 90 14 76
10位 濱田 徹 48 41 89 13 76
11位 佐藤 瞳 44 40 84 8 76
12位 保川 博史 43 43 86 9 77
13位 釜田 重国 39 45 84 7 77
14位 平川 成大 40 45 85 8 77
15位 秋野 誠 41 37 78 1 77
16位 片岡 政博 44 43 87 9 78
17位 豊田 喜一郎 42 50 92 14 78
18位 吉澤 進 42 44 86 8 78
19位 中里 良直 43 42 85 7 78
20位 北嶋 昇 48 44 92 14 78
21位 渡辺 照男 47 38 85 7 78
22位 山村 武志 43 39 82 4 78
23位 若島 伸光 46 41 87 9 78
24位 高橋 直之 42 44 86 8 78
25位 勝又 泰雄 42 43 85 6 79
26位 小林 則男 47 45 92 13 79
27位 五十嵐 正則 43 43 86 7 79
28位 目良 康 47 46 93 14 79
29位 竹内 清海 45 44 89 9 80
30位 齋藤 平 42 46 88 8 80
31位 土岐 恒太 44 45 89 9 80
32位 新原 晃二 47 48 95 15 80
33位 山上 和子 45 45 90 10 80
34位 山内 格 45 40 85 5 80
35位 井上 陽平 42 42 84 4 80
36位 丸山 正彦 49 43 92 11 81
37位 兎澤 茂 45 44 89 8 81
38位 榎本 孝 45 46 91 10 81
39位 筒井 信博 45 40 85 4 81
40位 角田 正裕 47 44 91 10 81
41位 竹内 隆治 46 46 92 11 81
42位 和久井 信一 44 51 95 14 81
43位 兎澤 由美子 44 43 87 5 82
44位 菅井 大丸 47 49 96 14 82
45位 三ケ島 竜 43 42 85 3 82
46位 坂口 晃 46 45 91 8 83
47位 奥村 剛 45 40 85 2 83
48位 緑川 三喜男 49 43 92 9 83
49位 伏見 晃一 45 46 91 8 83
50位 伊藤 博一 43 44 87 4 83
51位 内山 仁吏 44 48 92 8 84
52位 髙山 英雄 47 45 92 8 84
53位 星野 浩 50 49 99 15 84
54位 渡辺 三規子 49 47 96 12 84
55位 山内 千秋 49 46 95 11 84
56位 大久保 公順 50 49 99 15 84
57位 伊藤 寿郎 50 47 97 12 85
58位 鈴木 聡 53 47 100 15 85
59位 飯尾 明美 47 47 94 9 85
60位 木村 正二郎 45 47 92 7 85
61位 平野 孝之 53 48 101 15 86
62位 嶋田 茂 53 48 101 15 86
63位 大橋 潤二 49 49 98 12 86
64位 大川 陽介 50 48 98 12 86
65位 原島 勲 50 45 95 9 86
66位 長島 貴浩 53 48 101 14 87
67位 今泉 元博 47 47 94 6 88
68位 高畠 達志 53 49 102 14 88
69位 佐藤 誠 49 48 97 9 88
70位 岡部 信一 48 50 98 9 89
71位 髙橋 眞明 50 49 99 10 89
72位 照屋 卓治 49 51 100 11 89
73位 西海谷 誠心 54 47 101 12 89
74位 佐野 博昭 45 52 97 7 90
75位 三根 毅 52 53 105 14 91
76位 事子 夏樹 52 47 99 6 93
77位 鈴木 秀孝 53 52 105 12 93
78位 皆川 幸一朗 58 46 104 10 94
79位 三橋 義明 55 55 110 12 98
80位 徳原 秀彦 52 61 113 14 99
81位 齋藤 哲郎 59 48 107 8 99
82位 石川 隆行 55 54 109 10 99
83位 大竹 稔 50 57 107 6 101
84位 栗田 計次 450 450 900 12 888
85位 本名 博 450 450 900 7 893

閉じる