開催日:令和6年1月2日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 高橋 昭伸 39 45 84 15 69
準優勝 千田 義道 42 43 85 12 73
3位 中村 新一 44 43 87 12 75
4位 北川 敏也 46 51 97 21 76
資格なし 花本 真一 54 50 104 28 76
5位 磯 慎太郎 40 46 86 10 76
6位 種村 孝幸 44 40 84 8 76
7位 川添 賢 43 43 86 9 77
8位 米村 有司 49 42 91 14 77
9位 平川 成大 44 42 86 8 78
10位 片岡 政博 42 46 88 9 79
11位 兎澤 茂 48 39 87 8 79
12位 若島 伸光 45 43 88 9 79
13位 湯澤 靖成 38 49 87 8 79
14位 勝又 泰雄 41 46 87 6 81
15位 山村 武志 40 45 85 4 81
16位 山村 周子 47 47 94 13 81
17位 岡野 広幸 39 46 85 4 81
18位 富澤 健一 51 48 99 18 81
19位 奥村 剛 42 42 84 2 82
20位 兎澤 由美子 45 42 87 5 82
21位 新山 洋幸 41 43 84 1 83
22位 鈴木 岳憲 54 59 113 36 83
23位 若島 由美 51 49 100 17 83
24位 濱田 徹 53 43 96 13 83
25位 高橋 直之 50 41 91 8 83
26位 内山 仁吏 44 48 92 8 84
27位 髙橋 君江 50 46 96 12 84
28位 秋葉 昌彦 53 49 102 16 86
29位 飯尾 明美 48 48 96 9 87
30位 吉澤 進 47 49 96 8 88
31位 髙山 英雄 51 45 96 8 88
32位 松本 丘太 51 49 100 11 89
33位 齋藤 平 50 47 97 8 89
34位 岡野 佐知子 57 55 112 23 89
35位 水﨑 幸一 49 56 105 15 90
36位 池松 貴之 58 53 111 21 90
37位 今泉 元博 50 47 97 6 91
38位 飯尾 修 53 57 110 18 92
39位 水﨑 浄子 52 56 108 16 92
40位 星野 謙 56 54 110 17 93
41位 星野 恵子 58 51 109 16 93
42位 秋葉 昌子 60 64 124 36 94
43位 栗田 計次 60 52 112 12 100
44位 吉村 武尚 63 62 125 17 108

閉じる