開催日:令和6年1月28日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 目良 康 42 43 85 14 71
準優勝 村上 勝美 45 43 88 14 74
3位 若島 伸光 42 41 83 9 74
4位 岡野 広幸 37 41 78 4 74
5位 金坂 守康 43 42 85 10 75
6位 伊藤 祐太 33 40 73 -2 75
7位 大久保 公順 47 44 91 15 76
8位 渡辺 照男 42 42 84 7 77
9位 武子 慎次郎 44 47 91 14 77
10位 山内 格 43 39 82 5 77
11位 兎澤 茂 46 40 86 8 78
12位 新原 晃二 46 47 93 15 78
13位 浮島 藤光 44 45 89 11 78
14位 三根 毅 51 41 92 14 78
15位 小林 則男 47 44 91 13 78
16位 長谷川 善久 46 46 92 14 78
17位 今泉 元博 45 40 85 6 79
18位 山上 和子 42 47 89 10 79
19位 高橋 昭伸 45 47 92 13 79
20位 佐野 博昭 43 43 86 7 79
21位 木村 正二郎 42 44 86 7 79
22位 榎本 孝 44 46 90 10 80
23位 保川 博史 48 41 89 9 80
24位 角田 正裕 45 45 90 10 80
25位 山村 武志 39 45 84 4 80
26位 川添 賢 43 46 89 9 80
27位 石坂 秀樹 44 45 89 9 80
28位 原島 勲 44 45 89 9 80
29位 内山 仁吏 45 44 89 8 81
30位 釜田 重国 45 43 88 7 81
31位 五十嵐 正則 48 40 88 7 81
32位 米村 有司 48 47 95 14 81
33位 山内 千秋 49 43 92 11 81
34位 江畑 義明 44 50 94 12 82
35位 勝又 泰雄 45 43 88 6 82
36位 大橋 潤二 48 46 94 12 82
37位 鈴木 聡 52 45 97 15 82
38位 渡辺 三規子 47 47 94 12 82
39位 中里 良直 46 44 90 7 83
40位 照屋 卓治 45 49 94 11 83
41位 兎澤 由美子 44 44 88 5 83
42位 髙山 英雄 44 47 91 8 83
43位 飯尾 明美 49 43 92 9 83
44位 秋野 誠 40 44 84 1 83
45位 片岡 政博 44 49 93 9 84
46位 伏見 晃一 47 45 92 8 84
47位 山村 周子 51 46 97 13 84
48位 平川 成大 43 49 92 8 84
49位 重井 優作 45 46 91 7 84
50位 奥村 剛 43 44 87 2 85
51位 髙橋 眞明 47 48 95 10 85
52位 和田 充弘 45 48 93 8 85
53位 佐藤 瞳 48 45 93 8 85
54位 重森 博之 45 49 94 8 86
55位 嶋田 茂 52 49 101 15 86
56位 坂口 晃 44 51 95 8 87
57位 豊田 喜一郎 48 53 101 14 87
58位 土岐 恒太 46 50 96 9 87
59位 緑川 三喜男 49 47 96 9 87
60位 西海谷 誠心 51 48 99 12 87
61位 石川 隆行 48 49 97 10 87
62位 伊藤 寿郎 50 50 100 12 88
63位 髙橋 君江 49 51 100 12 88
64位 平野 孝之 47 57 104 15 89
65位 高橋 直之 49 48 97 8 89
66位 山本 元和 50 52 102 13 89
67位 鈴木 秀孝 50 51 101 12 89
68位 吉澤 進 48 50 98 8 90
69位 丸山 正彦 52 49 101 11 90
70位 栗田 計次 53 50 103 12 91
71位 竹内 隆治 49 53 102 11 91
72位 星野 浩 51 55 106 15 91
73位 徳原 秀彦 53 53 106 14 92
74位 松本 丘太 45 60 105 11 94
75位 高畠 達志 51 59 110 14 96
76位 事子 夏樹 54 55 109 6 103
77位 三橋 義明 56 60 116 12 104
78位 小林 義一 55 64 119 15 104

閉じる