開催日:令和6年2月18日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 池松 貴之 48 43 91 21 70
準優勝 阿波 昇 45 42 87 16 71
3位 北村 保彦 44 49 93 21 72
資格なし 松﨑 行雄 48 43 91 19 72
4位 白鳥 太一 44 48 92 19 73
5位 坪井 慎吾 41 48 89 16 73
6位 厚味 省吾 52 49 101 28 73
7位 上野 雅範 47 47 94 20 74
8位 林 陽子 50 52 102 26 76
9位 長谷川 勝 47 46 93 17 76
10位 石川 紀之 46 48 94 17 77
11位 杉澤 周馬 52 55 107 30 77
12位 前橋 克彦 54 49 103 26 77
13位 居石 一信 48 50 98 20 78
14位 永田 直之 55 53 108 30 78
15位 湯澤 茂征 46 50 96 18 78
16位 加治 秀基 52 51 103 24 79
17位 中井 好彦 47 51 98 19 79
18位 堀江 智 51 51 102 22 80
19位 内田 安紀 54 51 105 25 80
20位 渡邉 哲也 54 43 97 17 80
21位 飯尾 修 48 51 99 18 81
22位 村岡 昭宏 51 49 100 19 81
23位 花本 真一 49 57 106 25 81
24位 渡邉 純 49 51 100 19 81
25位 釜田 薫子 51 51 102 20 82
26位 矢本 康雄 50 54 104 22 82
27位 新谷 孝 46 52 98 16 82
28位 篠﨑 富美 54 52 106 23 83
29位 福井 節太郎 47 55 102 19 83
30位 小畑 順哉 47 52 99 16 83
31位 佐藤 健一 58 51 109 26 83
32位 河津 幸雄 55 52 107 24 83
33位 本多 翔三郎 45 54 99 16 83
34位 藤原 信之 54 48 102 18 84
35位 矢形 宗義 54 57 111 27 84
36位 小林 武彦 57 52 109 25 84
37位 髙知尾 かおり 54 57 111 27 84
38位 塩原 清 48 54 102 17 85
39位 小串 匡彦 58 49 107 22 85
40位 三宮 昭太 50 53 103 18 85
41位 北川 敏也 54 52 106 21 85
42位 岡野 佐知子 57 51 108 23 85
43位 鈴木 岳憲 61 54 115 30 85
44位 小倉 友和 53 52 105 20 85
45位 副島 英明 53 57 110 24 86
46位 初芝 泰雄 55 48 103 16 87
47位 藤原 百合子 54 57 111 24 87
48位 永井 正行 56 50 106 18 88
49位 佐々木 豊 56 56 112 24 88
50位 國廣 幹 55 52 107 19 88
51位 富澤 健一 51 55 106 18 88
52位 西本 登 52 53 105 16 89
53位 丹羽 成彦 52 56 108 19 89
54位 石川 亮 55 50 105 16 89
55位 石井 雄二 61 48 109 18 91
56位 水﨑 浄子 56 51 107 16 91
57位 若島 由美 54 54 108 17 91
58位 松﨑 英恵子 60 62 122 30 92
59位 岩波 善彦 61 55 116 23 93
60位 粗 康仁 56 58 114 21 93
61位 森山 髙明 57 55 112 18 94
62位 森中 治大 59 56 115 21 94
63位 鈴木 伸一 66 53 119 22 97
64位 新川 晋也 64 63 127 30 97
65位 二宮 昭弘 59 58 117 19 98
66位 岩崎 國光 62 58 120 20 100
67位 篠﨑 眞一 64 58 122 19 103
68位 小倉 美香 76 69 145 30 115

閉じる