開催日:令和6年3月24日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 前橋 克彦 47 43 90 26 64
資格なし 亀本 茂 52 45 97 28 69
準優勝 白鳥 太一 42 46 88 19 69
3位 花本 真一 49 45 94 25 69
4位 渡邉 純 42 46 88 19 69
5位 松﨑 行雄 44 45 89 19 70
6位 矢形 宗義 50 49 99 27 72
7位 池松 貴之 46 45 91 19 72
8位 石川 紀之 44 47 91 17 74
9位 湯澤 茂征 48 45 93 18 75
10位 石川 亮 47 45 92 16 76
11位 居石 一信 51 46 97 20 77
12位 松﨑 英恵子 54 53 107 30 77
13位 林 陽子 50 53 103 26 77
14位 新谷 孝 48 45 93 16 77
15位 岩波 善彦 49 53 102 23 79
16位 小畑 順哉 47 48 95 16 79
17位 若島 由美 49 47 96 17 79
18位 矢本 康雄 53 48 101 22 79
19位 藤原 信之 50 48 98 18 80
20位 國廣 幹 50 49 99 19 80
21位 釜田 薫子 45 55 100 20 80
22位 伊藤 敏子 49 51 100 19 81
23位 初芝 泰雄 52 45 97 16 81
24位 望月 淳 52 52 104 23 81
25位 菊地 裕之 58 47 105 24 81
26位 中井 好彦 48 52 100 19 81
27位 飯尾 修 47 53 100 18 82
28位 篠﨑 富美 51 54 105 23 82
29位 村岡 昭宏 53 48 101 19 82
30位 小林 武彦 53 54 107 25 82
31位 厚味 省吾 56 54 110 28 82
32位 粗 康仁 53 51 104 21 83
33位 長谷川 勝 50 50 100 17 83
34位 本多 翔三郎 49 50 99 16 83
35位 能瀬 隆宏 53 53 106 22 84
36位 内田 安紀 56 53 109 25 84
37位 渡邉 哲也 50 51 101 17 84
38位 永井 正行 53 50 103 18 85
39位 井村 賢 53 50 103 17 86
40位 篠﨑 眞一 53 54 107 19 88
41位 池田 克彦 52 53 105 17 88
42位 石井 雄二 52 55 107 18 89
43位 西本 登 52 53 105 16 89
44位 森中 治大 56 54 110 21 89
45位 小早川 徹也 54 53 107 18 89
46位 髙知尾 かおり 60 56 116 27 89
47位 富澤 健一 53 54 107 18 89
48位 塩原 清 55 52 107 17 90
49位 伊藤 耕太郎 53 53 106 16 90
50位 副島 英明 59 55 114 24 90
51位 藤原 百合子 58 56 114 24 90
52位 寺田 順子 53 58 111 20 91
53位 永田 直之 59 62 121 30 91
54位 星野 恵子 53 55 108 16 92
55位 河津 幸雄 59 57 116 24 92
56位 岩崎 國光 58 57 115 20 95
57位 甘粕 一夫 57 57 114 19 95
58位 星野 謙 62 50 112 17 95
59位 二宮 昭弘 59 56 115 19 96
60位 新川 晋也 64 67 131 30 101
61位 前田 弘 77 73 150 30 120

閉じる