開催日:令和6年3月31日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 原島 勲 38 45 83 9 74
準優勝 片岡 政博 45 39 84 9 75
3位 川島 義之 49 41 90 15 75
4位 井上 伸二 43 45 88 12 76
5位 磯 慎太郎 43 43 86 9 77
6位 浮島 藤光 43 46 89 11 78
7位 長谷川 善久 47 45 92 14 78
8位 平川 成大 44 43 87 8 79
9位 菅井 大丸 43 50 93 14 79
10位 土岐 恒太 44 45 89 9 80
11位 齋藤 平 45 44 89 8 81
12位 江畑 義明 48 45 93 12 81
13位 大橋 潤二 46 47 93 12 81
14位 川添 賢 48 42 90 9 81
15位 井上 陽平 45 40 85 4 81
16位 榎本 孝 46 46 92 10 82
17位 角田 正裕 48 44 92 10 82
18位 和久井 信一 50 46 96 14 82
19位 小林 則男 45 50 95 13 82
20位 和田 充弘 44 46 90 8 82
21位 佐藤 瞳 43 47 90 8 82
22位 中里 良直 45 45 90 7 83
23位 内山 洋二郎 44 49 93 10 83
24位 照屋 卓治 48 46 94 11 83
25位 飯島 勝利 47 49 96 13 83
26位 奥村 剛 45 41 86 2 84
27位 内山 和己 46 48 94 10 84
28位 大塚 智洋 48 50 98 14 84
29位 岡部 信一 49 45 94 9 85
30位 髙橋 眞明 50 45 95 10 85
31位 髙山 英雄 44 49 93 8 85
32位 村上 勝美 50 49 99 13 86
33位 徳原 秀彦 51 50 101 14 87
34位 渡辺 三規子 51 48 99 12 87
35位 伊藤 祐太 43 42 85 -2 87
36位 伊藤 寿郎 50 50 100 12 88
37位 鈴木 正男 53 50 103 15 88
38位 高橋 昭伸 52 49 101 13 88
39位 竹内 隆治 49 50 99 11 88
40位 飯島 顕 50 46 96 8 88
41位 伊藤 博一 48 44 92 4 88
42位 新原 晃二 57 47 104 15 89
43位 松本 丘太 52 49 101 11 90
44位 高畠 達志 53 51 104 14 90
45位 吉澤 進 49 49 98 8 90
46位 内山 仁吏 50 49 99 8 91
47位 石坂 秀樹 49 51 100 9 91
48位 重森 博之 49 51 100 8 92
49位 大曽根 靖斉 53 54 107 15 92
50位 栗田 計次 53 52 105 12 93
51位 丸山 正彦 58 47 105 11 94
52位 渡邊 博 53 57 110 14 96
53位 武子 慎次郎 64 46 110 14 96
54位 濱田 徹 61 49 110 13 97
55位 事子 夏樹 49 55 104 6 98
56位 水﨑 幸一 54 59 113 15 98
57位 石川 隆行 58 50 108 10 98
58位 三橋 義明 59 52 111 12 99
59位 平野 孝之 60 58 118 15 103
60位 鈴木 秀孝 54 65 119 12 107

閉じる