開催日:令和6年4月21日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 能瀬 隆宏 43 49 92 22 70
準優勝 小畑 順哉 43 44 87 16 71
3位 内田 安紀 49 48 97 25 72
4位 池松 貴之 45 44 89 17 72
5位 井上 淳 48 41 89 17 72
6位 湯澤 茂征 47 44 91 18 73
7位 遠藤 一行 49 48 97 24 73
8位 前橋 克彦 46 50 96 22 74
9位 富澤 健一 45 48 93 18 75
10位 林 陽子 52 49 101 26 75
11位 藤原 百合子 49 51 100 24 76
12位 高師 一雄 46 46 92 16 76
13位 花本 真一 51 48 99 23 76
14位 佐藤 健一 51 51 102 26 76
15位 新谷 孝 46 46 92 16 76
16位 粗 康仁 53 45 98 21 77
17位 村岡 昭宏 46 50 96 19 77
18位 望月 淳 50 50 100 23 77
19位 渡邉 哲也 43 51 94 17 77
20位 渡邉 純 47 48 95 18 77
21位 亀本 茂 49 52 101 23 78
22位 菊地 裕之 50 52 102 24 78
23位 古山 利幸 49 48 97 18 79
24位 加治 秀基 55 48 103 24 79
25位 中井 好彦 52 46 98 19 79
26位 髙知尾 かおり 57 49 106 27 79
27位 石川 亮 48 47 95 16 79
28位 厚味 省吾 57 50 107 28 79
29位 岡野 佐知子 49 54 103 23 80
30位 白鳥 太一 48 49 97 17 80
31位 本多 翔三郎 49 47 96 16 80
32位 若島 由美 49 49 98 17 81
33位 松﨑 英恵子 57 55 112 30 82
34位 釜田 薫子 50 51 101 19 82
35位 天谷 博 49 55 104 21 83
36位 篠﨑 富美 58 48 106 23 83
37位 佐々木 豊 55 52 107 24 83
38位 松﨑 行雄 52 49 101 18 83
39位 塩原 清 47 54 101 17 84
40位 国井 洋一 51 51 102 18 84
41位 岡田 栄子 50 50 100 16 84
42位 三宮 昭太 52 50 102 18 84
43位 小早川 徹也 56 46 102 18 84
44位 永田 直之 57 57 114 30 84
45位 長谷川 勝 54 47 101 17 84
46位 副島 英明 56 53 109 24 85
47位 篠﨑 眞一 52 52 104 19 85
48位 森中 治大 54 52 106 21 85
49位 小串 匡彦 54 53 107 22 85
50位 國廣 幹 52 52 104 19 85
51位 石井 雄二 53 51 104 18 86
52位 吉野 昇 50 52 102 16 86
53位 西本 登 44 58 102 16 86
54位 石川 紀之 53 50 103 17 86
55位 森山 髙明 51 54 105 18 87
56位 伊藤 敏子 51 55 106 19 87
57位 星野 恵子 54 49 103 16 87
58位 岩波 善彦 59 52 111 23 88
59位 岩崎 國光 52 57 109 20 89
60位 樋口 輝男 52 54 106 17 89
61位 鈴木 伸一 59 52 111 22 89
62位 星野 謙 53 53 106 17 89
63位 飯尾 修 52 55 107 18 89
64位 新川 晋也 60 59 119 30 89
65位 水﨑 浄子 53 52 105 16 89
66位 河津 幸雄 60 53 113 24 89
67位 伊藤 耕太郎 54 53 107 16 91
68位 宮﨑 暁久 63 56 119 27 92
69位 永井 正行 54 58 112 18 94
70位 二宮 昭弘 61 59 120 19 101
71位 吉田 義光 59 60 119 16 103
72位 甘粕 一夫 59 63 122 19 103
73位 寺田 順子 64 59 123 20 103

閉じる