開催日:令和6年5月19日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 花本 真一 45 46 91 23 68
準優勝 渡邉 純 43 43 86 18 68
3位 井上 淳 41 47 88 17 71
4位 高師 一雄 46 43 89 16 73
5位 石川 紀之 46 44 90 17 73
6位 亀本 茂 47 51 98 23 75
7位 上野 雅範 49 46 95 20 75
8位 小林 武彦 51 50 101 25 76
9位 渡邉 哲也 49 44 93 17 76
10位 加治 秀基 50 51 101 24 77
11位 池松 貴之 49 45 94 17 77
12位 石川 亮 48 45 93 16 77
13位 白鳥 太一 50 46 96 17 79
14位 湯澤 茂征 46 51 97 18 79
15位 遠藤 一行 54 49 103 24 79
16位 星野 謙 51 46 97 17 80
17位 鈴木 まゆみ 50 47 97 17 80
18位 浅井 政彦 51 49 100 20 80
19位 矢本 康雄 48 54 102 22 80
20位 新谷 孝 47 49 96 16 80
21位 篠﨑 富美 56 48 104 23 81
22位 佐々木 豊 51 54 105 24 81
23位 福井 節太郎 46 54 100 19 81
24位 若島 由美 51 47 98 17 81
25位 櫻井 竜介 48 57 105 24 81
26位 富澤 健一 54 45 99 18 81
27位 前橋 克彦 54 49 103 22 81
28位 堀江 智 53 51 104 22 82
29位 松﨑 英恵子 58 54 112 30 82
30位 井村 賢 48 51 99 17 82
31位 本多 翔三郎 48 50 98 16 82
32位 初芝 泰雄 52 47 99 16 83
33位 藤原 信之 52 49 101 18 83
34位 飯尾 修 49 52 101 18 83
35位 大塚 聡一郎 54 48 102 19 83
36位 北村 保彦 55 49 104 21 83
37位 白石 剛 47 52 99 16 83
38位 岩波 善彦 57 50 107 23 84
39位 塩原 清 52 50 102 17 85
40位 國廣 幹 57 47 104 19 85
41位 国井 洋一 49 55 104 18 86
42位 石井 雄二 56 49 105 18 87
43位 副島 英明 54 57 111 24 87
44位 松﨑 行雄 51 54 105 18 87
45位 河津 幸雄 53 58 111 24 87
46位 宮﨑 暁久 60 54 114 27 87
47位 伊藤 耕太郎 55 49 104 16 88
48位 鈴木 伸一 56 54 110 22 88
49位 西本 登 54 50 104 16 88
50位 森中 治大 57 52 109 21 88
51位 永井 正行 56 50 106 18 88
52位 岡野 佐知子 57 54 111 23 88
53位 佐藤 健一 62 52 114 26 88
54位 小早川 徹也 59 48 107 18 89
55位 樋口 輝男 55 52 107 17 90
56位 笠原 哲治 52 58 110 19 91
57位 髙知尾 かおり 56 62 118 27 91
58位 森山 髙明 60 50 110 18 92
59位 藤原 百合子 58 58 116 24 92
60位 星野 恵子 59 49 108 16 92
61位 新川 晋也 59 63 122 30 92
62位 村岡 昭宏 57 54 111 19 92
63位 永田 直之 63 60 123 30 93
64位 岩崎 國光 62 53 115 20 95
65位 粗 康仁 60 56 116 21 95
66位 伊藤 敏子 57 58 115 19 96
67位 長谷川 勝 57 56 113 17 96
68位 厚味 省吾 66 59 125 28 97
69位 二宮 昭弘 59 60 119 19 100

閉じる