開催日:令和6年5月26日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 飯島 勝利 38 42 80 13 67
準優勝 勝又 泰雄 42 37 79 6 73
3位 目良 康 42 44 86 12 74
4位 重井 優作 40 40 80 5 75
5位 山村 周子 44 45 89 13 76
6位 米村 有司 48 42 90 14 76
7位 佐野 博昭 42 41 83 7 76
8位 伊藤 祐太 40 34 74 -2 76
9位 大橋 潤二 44 45 89 12 77
10位 山内 格 42 40 82 5 77
11位 齋藤 平 44 42 86 8 78
12位 浮島 藤光 45 44 89 11 78
13位 井上 伸二 42 47 89 11 78
14位 榎本 孝 50 39 89 10 79
15位 川島 義之 49 46 95 15 80
16位 黒田 和広 44 47 91 11 80
17位 原島 勲 46 43 89 9 80
18位 内山 洋二郎 45 46 91 10 81
19位 兎澤 茂 43 46 89 8 81
20位 新原 晃二 44 52 96 15 81
21位 兎澤 由美子 43 43 86 5 81
22位 嶋田 茂 47 49 96 15 81
23位 星野 浩 50 46 96 15 81
24位 五十嵐 正則 44 44 88 7 81
25位 大久保 公順 49 47 96 15 81
26位 平川 成大 49 40 89 8 81
27位 菅井 大丸 51 44 95 14 81
28位 奥村 剛 44 40 84 2 82
29位 髙橋 眞明 45 47 92 10 82
30位 照屋 卓治 48 45 93 11 82
31位 鈴木 聡 48 49 97 15 82
32位 髙桒 光宏 46 46 92 10 82
33位 磯 慎太郎 48 43 91 9 82
34位 武子 慎次郎 54 43 97 14 83
35位 川添 賢 48 44 92 9 83
36位 渡辺 三規子 49 46 95 12 83
37位 濱田 徹 50 46 96 13 83
38位 高畠 達志 51 47 98 14 84
39位 徳原 秀彦 48 50 98 14 84
40位 土岐 恒太 49 44 93 9 84
41位 角田 正裕 51 43 94 10 84
42位 和久井 信一 46 52 98 14 84
43位 飯島 顕 47 45 92 8 84
44位 井上 陽平 46 42 88 4 84
45位 内山 和己 49 46 95 10 85
46位 片岡 政博 51 43 94 9 85
47位 髙山 英雄 49 44 93 8 85
48位 瀧口 匡 48 48 96 11 85
49位 三根 毅 48 51 99 14 85
50位 高橋 昭伸 51 47 98 13 85
51位 佐藤 瞳 52 42 94 8 86
52位 事子 夏樹 48 45 93 6 87
53位 豊田 喜一郎 50 51 101 14 87
54位 伊藤 勝信 48 52 100 13 87
55位 山口 直人 44 49 93 6 87
56位 松本 丘太 48 51 99 11 88
57位 吉澤 進 52 45 97 8 89
58位 江畑 義明 50 51 101 12 89
59位 伏見 晃一 54 43 97 8 89
60位 山村 武志 48 45 93 4 89
61位 竹内 隆治 52 48 100 11 89
62位 石川 隆行 51 48 99 10 89
63位 鈴木 秀孝 51 50 101 12 89
64位 岡部 信一 51 48 99 9 90
65位 中里 良直 51 47 98 7 91
66位 山内 千秋 53 49 102 11 91
67位 和田 充弘 54 45 99 8 91
68位 伊藤 寿郎 54 50 104 12 92
69位 永田 昭寛 50 52 102 10 92
70位 保川 博史 51 52 103 9 94
71位 中村 新一 52 55 107 12 95
72位 重森 博之 53 51 104 8 96
73位 渡邊 博 53 58 111 14 97
74位 三橋 義明 56 55 111 12 99
75位 丸山 正彦 55 56 111 11 100
76位 石坂 秀樹 58 51 109 9 100
77位 髙倉 敏誠 59 53 112 11 101
78位 平野 孝之 54 63 117 15 102
79位 皆川 幸一朗 55 57 112 10 102
80位 鈴木 信勝 63 59 122 13 109

閉じる