開催日:令和6年6月30日

順位 氏名 OUT IN グロス HDCP NET
優 勝 五十嵐 正則 38 38 76 7 69
準優勝 菅井 大丸 41 43 84 14 70
3位 浮島 藤光 42 41 83 11 72
4位 久保田 祐樹 38 34 72 0 72
5位 若島 伸光 42 40 82 9 73
6位 笈川 和貴 41 47 88 15 73
7位 山上 和子 43 41 84 10 74
8位 照屋 卓治 43 43 86 11 75
9位 嶋田 茂 45 45 90 15 75
10位 伊藤 祐太 36 37 73 -2 75
11位 内山 和己 43 43 86 10 76
12位 兎澤 由美子 40 41 81 5 76
13位 井上 伸二 45 42 87 11 76
14位 髙桒 光宏 42 44 86 10 76
15位 山内 格 37 44 81 5 76
16位 佐野 博昭 45 38 83 7 76
17位 山本 元和 45 45 90 13 77
18位 髙橋 眞明 47 41 88 10 78
19位 鈴木 聡 47 46 93 15 78
20位 目良 康 48 42 90 12 78
21位 平川 成大 43 43 86 8 78
22位 金坂 守康 45 43 88 10 78
23位 小関 義明 46 45 91 12 79
24位 髙師 一郎 43 46 89 10 79
25位 勝又 泰雄 46 39 85 6 79
26位 新原 晃二 47 47 94 15 79
27位 鈴木 正男 50 44 94 15 79
28位 石川 敏彦 48 44 92 13 79
29位 伊藤 博一 43 40 83 4 79
30位 吉澤 進 47 41 88 8 80
31位 榎本 孝 46 44 90 10 80
32位 和久井 信一 53 41 94 14 80
33位 小畑 順哉 47 48 95 15 80
34位 岡部 信一 47 43 90 9 81
35位 緑川 三喜男 48 42 90 9 81
36位 三根 毅 44 51 95 14 81
37位 山村 武志 47 38 85 4 81
38位 飯島 顕 45 44 89 8 81
39位 保川 博史 45 46 91 9 82
40位 飯尾 明美 44 47 91 9 82
41位 松本 丘太 53 41 94 11 83
42位 江澤 孝明 51 43 94 11 83
43位 片岡 政博 46 46 92 9 83
44位 内山 洋二郎 47 46 93 10 83
45位 兎澤 茂 45 46 91 8 83
46位 伏見 晃一 48 43 91 8 83
47位 釜田 重国 43 46 89 6 83
48位 村上 勝美 51 45 96 13 83
49位 岡野 広幸 44 43 87 4 83
50位 重森 博之 44 48 92 8 84
51位 事子 夏樹 48 42 90 6 84
52位 川添 賢 41 52 93 9 84
53位 山内 千秋 49 46 95 11 84
54位 井上 陽平 45 43 88 4 84
55位 齋藤 平 48 45 93 8 85
56位 中里 良直 46 46 92 7 85
57位 大塚 昌宏 51 43 94 9 85
58位 浜野 康宏 52 48 100 15 85
59位 竹内 隆治 46 50 96 11 85
60位 奥村 剛 44 44 88 2 86
61位 髙橋 君江 50 48 98 12 86
62位 渡辺 三規子 47 51 98 12 86
63位 和田 充弘 48 46 94 8 86
64位 内山 仁吏 49 46 95 8 87
65位 山村 周子 50 50 100 13 87
66位 水﨑 幸一 51 52 103 15 88
67位 江畑 義明 49 52 101 12 89
68位 古川 公一郎 49 47 96 7 89
69位 石坂 秀樹 56 42 98 9 89
70位 長島 貴浩 47 56 103 13 90
71位 髙師 和美 52 52 104 13 91
72位 土岐 恒太 53 47 100 9 91
73位 高畠 達志 54 52 106 14 92
74位 徳原 秀彦 53 55 108 14 94
75位 鈴木 秀孝 58 48 106 12 94
76位 瀧口 匡 51 55 106 11 95
77位 栗田 計次 56 55 111 12 99
78位 丸山 正彦 60 54 114 11 103
79位 三橋 義明 64 61 125 12 113

閉じる