参加84名(男性69名 女性15名)

開催日:2025年1月13日(月)

使用コース東OUT 東IN

競技方法持ちハンデ戦 1.0R集計

スコアカット男性 無制限 女性 無制限

HDCP上限男性30 女性30

優先順位年長順

順位 参加者名 東OUT 東IN GROSS HDCP NET 備考
優勝 M大塚 聡一郎 44 44 88 17.0 71.0 65才以上
優勝 M島田 義則 40 40 80 9.0 71.0 60才以上
優勝 M高橋 直之 39 41 80 8.0 72.0 59才以上
4位 M山内 格 38 42 80 5.0 75.0
5位 M髙橋 洋 41 40 81 6.0 75.0
6位 M井上 伸二 42 44 86 10.0 76.0
7位 M久保田 祐樹 37 37 74 -2.0 76.0
優勝 M伊佐 賢治 46 40 86 9.0 77.0 70才以上
9位 M釜田 重国 41 42 83 6.0 77.0
優勝 M岡野 佐知子 52 48 100 23.0 77.0 女性
11位 M村岡 昭宏 51 46 97 19.0 78.0
12位 M若島 伸光 42 44 86 8.0 78.0
13位 M五十嵐 正則 44 40 84 6.0 78.0
14位 M若島 由美 47 47 94 16.0 78.0
15位 M岡野 広幸 43 39 82 4.0 78.0
16位 M冨田 高弘 45 45 90 12.0 78.0
17位 M亀本 茂 48 51 99 20.0 79.0
18位 M遠藤 一行 50 54 104 24.0 80.0
19位 M中里 良直 43 45 88 7.0 81.0
20位 M平川 成大 45 44 89 8.0 81.0
21位 M升谷 隆久 48 52 100 18.0 82.0
22位 M兎澤 由美子 43 44 87 5.0 82.0
23位 M山上 和子 44 47 91 9.0 82.0
24位 M大橋 潤二 46 48 94 12.0 82.0
25位 M角田 正裕 43 49 92 10.0 82.0
26位 M山村 武志 45 41 86 4.0 82.0
27位 M山村 周子 52 43 95 13.0 82.0
28位 M白鳥 太一 48 49 97 15.0 82.0
29位 M渡辺 三規子 48 46 94 12.0 82.0
30位 M原田 貴啓 53 59 112 30.0 82.0
31位 M江畑 義明 49 46 95 12.0 83.0
32位 M兎澤 茂 45 46 91 8.0 83.0
33位 M金山 眞理子 47 46 93 10.0 83.0
34位 M石川 紀之 50 46 96 13.0 83.0
35位 M飯尾 明美 46 46 92 9.0 83.0
36位 M川添 賢 47 45 92 9.0 83.0
37位 M和田 充弘 47 44 91 8.0 83.0
38位 M中村 新一 49 47 96 12.0 84.0
39位 M原 芳明 54 54 108 24.0 84.0
40位 M阿波 昇 52 47 99 15.0 84.0
41位 M髙知尾 かおり 50 61 111 27.0 84.0
42位 M田中 一平 61 53 114 30.0 84.0
43位 M髙橋 眞明 50 45 95 10.0 85.0
44位 M土岐 恒太 45 49 94 9.0 85.0
45位 M緑川 三喜男 46 48 94 9.0 85.0
46位 M奥村 剛 46 42 88 2.0 86.0
47位 M新山 洋幸 43 44 87 1.0 86.0
48位 M田渕 成明 49 50 99 12.0 87.0
49位 M水﨑 幸一 52 50 102 15.0 87.0
50位 M平内 望 43 47 90 3.0 87.0
順位 参加者名 東OUT 東IN GROSS HDCP NET 備考
51位 M矢野 京介 49 46 95 8.0 87.0
52位 M国井 洋一 54 52 106 18.0 88.0
53位 M野中 耕太郎 52 44 96 8.0 88.0
54位 M永井 正行 53 53 106 18.0 88.0
55位 M榎本 孝 46 52 98 10.0 88.0
56位 M高師 一雄 55 49 104 16.0 88.0
57位 M髙橋 君江 48 52 100 12.0 88.0
58位 M目良 康 52 48 100 12.0 88.0
59位 M山田 忍 52 54 106 17.0 89.0
60位 M三根 毅 50 52 102 13.0 89.0
61位 M御手洗 孝子 55 55 110 21.0 89.0
62位 M山内 千秋 48 52 100 11.0 89.0
63位 M池松 貴之 54 51 105 16.0 89.0
64位 M内山 仁吏 50 48 98 8.0 90.0
65位 M伏見 晃一 47 51 98 8.0 90.0
66位 M米澤 一郎 56 56 112 22.0 90.0
67位 M渡邉 哲也 53 54 107 17.0 90.0
68位 M篠﨑 眞一 52 58 110 19.0 91.0
69位 M水﨑 浄子 58 49 107 16.0 91.0
70位 M髙橋 二朗 57 50 107 15.0 92.0
71位 M浜野 康宏 50 57 107 15.0 92.0
72位 M石坂 秀樹 48 53 101 9.0 92.0
73位 M釜田 薫子 52 59 111 19.0 92.0
74位 M保川 博史 53 49 102 9.0 93.0
75位 M岡部 信一 53 51 104 9.0 95.0
76位 M鈴木 寿 59 57 116 20.0 96.0
77位 M天谷 博 57 62 119 21.0 98.0
78位 M天方 雅明 58 54 112 13.0 99.0
79位 M二宮 昭弘 59 59 118 19.0 99.0
80位 M廣田 榮次郎 57 59 116 15.0 101.0
81位 M三宮 昭太 62 61 123 18.0 105.0
82位 M鈴木 信勝 63 56 119 13.0 106.0
83位 M三橋 義明 60 59 119 12.0 107.0
84位 M吉村 武尚 60 66 126 17.0 109.0