参加81名(男性73名 女性8名)

開催日:2025年1月26日(日)

使用コース西OUT 西IN

競技方法持ちハンデ戦 1.0R集計

スコアカット男性 無制限 女性 無制限

HDCP上限男性15 女性15

優先順位年長順

ベントグリーン天気 晴れ  気温 11度 北5メートル

順位 参加者名 西OUT 西IN GROSS HDCP NET 備考
M島田 義則 39 42 81 9.0 72.0 ・資格なし
優勝 M富澤 健一 43 44 87 15.0 72.0
2位 M大橋 潤二 44 42 86 12.0 74.0
3位 M兎澤 由美子 41 39 80 5.0 75.0
4位 Ⅿ磯 慎太郎 42 42 84 9.0 75.0
5位 Ⅿ濱田 徹 45 43 88 13.0 75.0
6位 M照屋 卓治 44 43 87 11.0 76.0
7位 M髙桒 光宏 42 44 86 10.0 76.0
8位 M長谷川 善久 45 44 89 13.0 76.0
9位 M五十嵐 正則 41 42 83 6.0 77.0
10位 M湯澤 靖成 41 44 85 8.0 77.0
11位 M緑川 三喜男 45 42 87 9.0 78.0
12位 M井上 伸二 44 44 88 10.0 78.0
13位 M飯島 勝利 42 47 89 11.0 78.0
14位 M渡邉 純 47 45 92 14.0 78.0
15位 M佐藤 瞳 43 43 86 8.0 78.0
16位 M平川 成大 44 43 87 8.0 79.0
17位 M高畠 達志 45 49 94 14.0 80.0
18位 M兎澤 茂 45 43 88 8.0 80.0
19位 M嶋田 茂 47 47 94 14.0 80.0
20位 M山内 格 42 43 85 5.0 80.0
21位 M三ケ島 竜 40 43 83 3.0 80.0
22位 M齋藤 平 42 47 89 8.0 81.0
23位 M勝又 泰雄 44 43 87 6.0 81.0
24位 M渡辺 三規子 49 44 93 12.0 81.0
25位 M飯島 顕 45 44 89 8.0 81.0
26位 M佐野 博昭 44 44 88 7.0 81.0
27位 M冨田 高弘 44 49 93 12.0 81.0
28位 M新谷 孝 49 47 96 15.0 81.0
29位 M内山 和己 45 47 92 10.0 82.0
30位 M榎本 孝 44 48 92 10.0 82.0
31位 M新山 洋幸 41 42 83 1.0 82.0
32位 M山上 和子 44 47 91 9.0 82.0
33位 M高橋 昭伸 47 48 95 13.0 82.0
34位 M川添 賢 45 46 91 9.0 82.0
35位 M原島 勲1 45 46 91 9.0 82.0
36位 M髙橋 洋 45 43 88 6.0 82.0
37位 M重森 博之 49 42 91 8.0 83.0
38位 M奥村 剛 43 42 85 2.0 83.0
39位 M江畑 義明 46 49 95 12.0 83.0
40位 M高橋 直之 47 44 91 8.0 83.0
41位 M重井 優作 43 45 88 5.0 83.0
42位 M角田 正裕 49 45 94 10.0 84.0
43位 M鈴木 聡 52 47 99 15.0 84.0
44位 M山村 武志 45 43 88 4.0 84.0
45位 M石坂 秀樹 46 47 93 9.0 84.0
46位 M鈴木 秀孝2 46 50 96 12.0 84.0
47位 M吉澤 進 51 42 93 8.0 85.0
48位 M保川 博史 45 49 94 9.0 85.0
49位 M竹内 隆治 45 51 96 11.0 85.0
順位 参加者名 西OUT 西IN GROSS HDCP NET 備考
50位 M中村 新一 48 51 99 12.0 87.0
51位 M野中 耕太郎 47 48 95 8.0 87.0
52位 M片岡 政博 B802 49 47 96 9.0 87.0
53位 M金山 眞理子 48 49 97 10.0 87.0
54位 M伏見 晃一 47 48 95 8.0 87.0
55位 M山村 周子 54 46 100 13.0 87.0
56位 M山内 千秋 51 47 98 11.0 87.0
57位 M髙橋 眞明 47 51 98 10.0 88.0
58位 M平野 孝之 55 48 103 15.0 88.0
59位 M新原 晃二 53 50 103 15.0 88.0
60位 M浮島 藤光 50 49 99 11.0 88.0
61位 M飯尾 明美 48 49 97 9.0 88.0
62位 M岡野 広幸 45 47 92 4.0 88.0
63位 M髙橋 君江 50 51 101 12.0 89.0
64位 M三根 毅 50 52 102 13.0 89.0
65位 M水﨑 幸一 50 54 104 15.0 89.0
66位 M石川 隆行 47 52 99 10.0 89.0
67位 M大曽根 靖斉 54 50 104 15.0 89.0
68位 M長島 貴浩 51 52 103 13.0 90.0
69位 M若島 伸光 46 52 98 8.0 90.0
70位 M髙橋 二朗 51 55 106 15.0 91.0
71位 M内山 仁吏 51 48 99 8.0 91.0
72位 M瀧口 匡 49 53 102 11.0 91.0
73位 M栗田 計次 53 52 105 12.0 93.0
74位 M釜田 重国 53 46 99 6.0 93.0
75位 M松本 丘太 52 53 105 11.0 94.0
76位 M村上 勝美 57 50 107 13.0 94.0
77位 M和久井 信一 56 52 108 14.0 94.0
78位 M和田 充弘 52 52 104 8.0 96.0
79位 M坂口 晃 49 57 106 8.0 98.0
80位 M鈴木 信勝 63 61 124 13.0 111.0