参加79名(男性64名 女性15名)

開催日:2025年2月9日(日)

使用コース西OUT 西IN

競技方法持ちハンデ戦 1.0R集計

スコアカット男性 無制限 女性 無制限

HDCP上限男性30 女性30

優先順位年長順

天気晴れ 気温9度 北北西5メートル

順位 参加者名 西OUT 西IN GROSS HDCP NET 備考
優勝 M亀本 茂 45 43 88 20.0 68.0
準優勝 M井上 陽平 39 37 76 4.0 72.0
3位 M伊藤 祐太 35 35 70 -2.0 72.0
4位 M飯尾 明美 40 42 82 9.0 73.0
5位 M花本 真一 45 48 93 19.0 74.0
6位 M佐藤 瞳 39 43 82 8.0 74.0
7位 M髙橋 洋 40 41 81 6.0 75.0
8位 M佐野 博昭 44 39 83 7.0 76.0
9位 M髙橋 眞明 43 44 87 10.0 77.0
10位 M永井 正行 48 47 95 18.0 77.0
11位 M渡辺 三規子 49 40 89 12.0 77.0
12位 M山上 和子 45 42 87 9.0 78.0
13位 M川添 賢 44 43 87 9.0 78.0
14位 M鶴田 永一郎 47 47 94 16.0 78.0
15位 M三井 宏生 50 55 105 27.0 78.0
16位 M高橋 直之 46 40 86 8.0 78.0
17位 M長谷川 勝 48 47 95 17.0 78.0
18位 M五十嵐 正則 41 44 85 6.0 79.0
19位 M伊藤 寿郎 46 46 92 12.0 80.0
20位 M金山 眞理子 43 47 90 10.0 80.0
21位 M大橋 潤二 46 46 92 12.0 80.0
22位 M平内 望 37 46 83 3.0 80.0
23位 M原島 勲 47 42 89 9.0 80.0
24位 M兎澤 茂 41 48 89 8.0 81.0
25位 M藤原 信之 51 48 99 18.0 81.0
26位 M保川 博史 46 44 90 9.0 81.0
27位 M渡邉 純 46 49 95 14.0 81.0
28位 M伊藤 博一 41 44 85 4.0 81.0
29位 M岩波 善彦 55 49 104 22.0 82.0
30位 M田渕 成明 45 49 94 12.0 82.0
31位 M升谷 隆久 47 53 100 18.0 82.0
32位 M山村 周子 48 47 95 13.0 82.0
33位 M山内 格 47 40 87 5.0 82.0
34位 M平川 成大 44 46 90 8.0 82.0
35位 M緑川 三喜男 48 44 92 9.0 83.0
36位 M天方 雅明 52 54 106 23.0 83.0
37位 M釜田 重国 44 45 89 6.0 83.0
38位 M山村 武志 42 45 87 4.0 83.0
39位 M岡野 佐知子 53 52 105 22.0 83.0
40位 M鈴木 秀孝 48 47 95 12.0 83.0
41位 M能瀬 隆宏 51 54 105 20.0 85.0
42位 M池田 克彦 49 53 102 17.0 85.0
43位 M冨田 高弘 45 52 97 12.0 85.0
44位 M城取 正彦 50 60 110 24.0 86.0
45位 M角田 正裕 46 50 96 10.0 86.0
46位 M若島 由美 53 49 102 16.0 86.0
47位 M内山 仁吏 46 49 95 8.0 87.0
48位 M兎澤 由美子 49 43 92 5.0 87.0
49位 M栗尾 公子 52 49 101 14.0 87.0
50位 M髙知尾 かおり 62 52 114 27.0 87.0
順位 参加者名 西OUT 西IN GROSS HDCP NET 備考
51位 M富澤 健一 47 54 101 14.0 87.0
52位 M中村 新一 48 52 100 12.0 88.0
53位 M野中 耕太郎 46 50 96 8.0 88.0
54位 M天谷 博 52 57 109 21.0 88.0
55位 M山内 千秋 50 49 99 11.0 88.0
56位 M釜田 薫子 48 59 107 19.0 88.0
57位 M目良 康 46 54 100 12.0 88.0
58位 M土岐 恒太 47 51 98 9.0 89.0
59位 M阿波 昇 53 51 104 15.0 89.0
60位 M矢野 京介 48 49 97 8.0 89.0
61位 M御手洗 孝子 63 48 111 21.0 90.0
62位 M岡部 信一 52 48 100 9.0 91.0
63位 M藤原 百合子 58 57 115 24.0 91.0
64位 M村岡 昭宏 54 46 110 19.0 91.0
65位 M髙橋 君江 49 55 104 12.0 92.0
66位 M石川 亮 50 58 108 16.0 92.0
67位 M大塚 昌宏 47 55 102 9.0 93.0
68位 M奥村 剛 46 50 96 2.0 94.0
69位 M伏見 晃一 50 52 102 8.0 94.0
70位 M石川 敏彦 53 54 107 13.0 94.0
71位 M三根 毅 55 53 108 13.0 95.0
72位 M篠﨑 眞一 58 57 115 19.0 96.0
73位 M松本 丘太 54 54 108 11.0 97.0
74位 M髙橋 二朗 55 57 112 15.0 97.0
75位 M山家 芳三 56 60 116 15.0 101.0
76位 M三橋 義明 62 56 118 12.0 106.0
77位 M二宮 昭弘 65 61 126 19.0 107.0
78位 M吉村 武尚 66 64 130 17.0 113.0
79位 M鈴木 信勝 70 64 134 13.0 121.0