参加77名(男性69名 女性8名)

開催日:2025年2月24日(月)

使用コース東OUT 東IN

競技方法持ちハンデ戦 1.0R集計

HDCP上限男性15 女性15

優先順位年長順

天気晴れ 気温9度 北4メートル

順位 参加者名 東OUT 東IN GROSS HDCP NET 備考
優勝 M島田 義則 40 38 78 7.0 71.0
準優勝 M渡辺 照男 37 48 85 7.0 78.0
3位 M兎澤 由美子 43 42 85 5.0 80.0
4位 M若島 伸光 43 45 88 8.0 80.0
5位 M目良 康 50 42 92 12.0 80.0
6位 M久保田 祐樹 34 44 78 -2.0 80.0
7位 M中里 良直 43 45 88 7.0 81.0
8位 M石川 敏彦 51 43 94 13.0 81.0
9位 M渡邉 純 48 47 95 14.0 81.0
10位 M髙橋 洋 41 46 87 6.0 81.0
11位 M嶋田 茂 49 47 96 14.0 82.0
12位 M山村 武志 42 44 86 4.0 82.0
13位 M高橋 直之 44 46 90 8.0 82.0
14位 M緑川 三喜男 45 47 92 9.0 83.0
15位 M井上 伸二 50 48 98 15.0 83.0
16位 M山内 格 41 47 88 5.0 83.0
17位 M伊藤 勝信 48 48 96 13.0 83.0
18位 M筒井 信博 41 47 88 4.0 84.0
19位 M山上 和子 45 48 93 9.0 84.0
20位 M星野 浩 49 50 99 15.0 84.0
21位 M佐野 博昭 45 46 91 7.0 84.0
22位 M江畑 義明 46 51 97 12.0 85.0
23位 M千田 義道 45 52 97 12.0 85.0
24位 M飯尾 明美 47 48 95 9.0 86.0
25位 M五十嵐 正則 42 50 92 6.0 86.0
26位 M大曽根 靖斉 55 46 101 15.0 86.0
27位 M岡野 広幸 45 45 90 4.0 86.0
28位 M富澤 健一 55 45 100 14.0 86.0
29位 M飯島 勝利 47 51 98 11.0 87.0
30位 M鈴木 聡 52 50 102 15.0 87.0
31位 Ⅿ濱田 徹 47 53 100 13.0 87.0
32位 M佐藤 瞳 47 48 95 8.0 87.0
33位 M新原 晃二 48 55 103 15.0 88.0
34位 M長島 貴浩 49 52 101 13.0 88.0
35位 M髙橋 君江 48 52 100 12.0 88.0
36位 M釜田 重国 46 48 94 6.0 88.0
37位 M照屋 卓治 47 53 100 11.0 89.0
38位 M川島 義之 51 51 102 13.0 89.0
39位 M原島 勲1 50 48 98 9.0 89.0
40位 M山村 周子 50 53 103 13.0 90.0
41位 M和田 充弘 46 52 98 8.0 90.0
42位 M新谷 孝 50 55 105 15.0 90.0
43位 M保川 博史 46 54 100 9.0 91.0
44位 M平内 望 41 53 94 3.0 91.0
45位 M小林 則男 51 53 104 13.0 91.0
46位 M渡辺 三規子 49 54 103 12.0 91.0
47位 M山内 千秋 47 55 102 11.0 91.0
48位 M内山 和己 53 49 102 10.0 92.0
49位 M竹内 隆治 46 57 103 11.0 92.0
50位 M坂口 晃 52 49 101 8.0 93.0
順位 参加者名 東OUT 東IN GROSS HDCP NET 備考
51位 M兎澤 茂 44 57 101 8.0 93.0
52位 M金山 眞理子 49 54 103 10.0 93.0
53位 M大塚 聡一郎 49 59 108 15.0 93.0
54位 M重井 優作 45 53 98 5.0 93.0
55位 M齋藤 平 49 53 102 8.0 94.0
56位 M片岡 政博 50 53 103 9.0 94.0
57位 M榎本 孝 45 59 104 10.0 94.0
58位 M川添 賢 46 57 103 9.0 94.0
59位 M重森 博之 45 58 103 8.0 95.0
60位 M浮島 藤光 50 56 106 11.0 95.0
61位 M武子 慎次郎 47 62 109 14.0 95.0
62位 M髙橋 眞明 52 54 106 10.0 96.0
63位 M浜野 康宏 51 60 111 15.0 96.0
64位 M和久井 信一 53 57 110 14.0 96.0
65位 M平川 成大 44 60 104 8.0 96.0
66位 M冨田 高弘 49 59 108 12.0 96.0
67位 M中村 新一 54 55 109 12.0 97.0
68位 M新山 洋幸 50 49 99 1.0 98.0
69位 M髙桒 光宏 49 59 108 10.0 98.0
70位 M湯澤 靖成 58 48 106 8.0 98.0
71位 M三根 毅 57 56 113 13.0 100.0
72位 M松本 丘太 53 60 113 11.0 102.0
73位 M伏見 晃一 48 62 110 8.0 102.0
74位 M高畠 達志 56 61 117 14.0 103.0
75位 M土岐 恒太 53 59 112 9.0 103.0
76位 M鈴木 秀孝 58 62 120 12.0 108.0
77位 M鈴木 信勝 62 66 128 13.0 115.0