参加58名(男性54名 女性4名)

開催日:2025年3月30日(日)

使用コース東OUT 東IN

競技方法申請ハンデ戦 1.0R集計

スコアカット男性 無制限 女性 無制限

HDCP上限男性15 女性15

優先順位年長順

天気曇り時々晴れ 気温14度 北北東6m

順位 参加者名 東OUT 東IN GROSS HDCP NET 備考
優勝 M大塚 聡一郎 44 43 87 15.0 72.0
準優勝 M富澤 健一 44 44 88 14.0 74.0
3位 M長谷川 善久 43 44 87 13.0 74.0
4位 M伊藤 祐太 39 34 73 -2.0 75.0
5位 M目良 康 45 43 88 12.0 76.0
6位 M新谷 孝 46 46 92 15.0 77.0
7位 M岡本 佳和 45 40 85 7.0 78.0
8位 M井上 陽平 41 41 82 4.0 78.0
9位 M照屋 卓治 44 46 90 11.0 79.0
10位 M大橋 潤二 47 44 91 12.0 79.0
11位 M松村 義貞 49 45 94 14.0 80.0
12位 M嶋田 茂 45 49 94 14.0 80.0
13位 M原島 勲1 45 44 89 9.0 80.0
14位 M小林 則男 49 45 94 13.0 81.0
15位 M大曽根 靖斉 51 45 96 15.0 81.0
16位 Ⅿ濱田 徹 45 49 94 13.0 81.0
17位 M渡邉 純 50 45 95 14.0 81.0
18位 M内山 和己 48 44 92 10.0 82.0
19位 M飯島 勝利 48 45 93 11.0 82.0
20位 M竹内 隆治 46 47 93 11.0 82.0
21位 M和久井 信一 45 51 96 14.0 82.0
22位 M渡辺 三規子 49 45 94 12.0 82.0
23位 M佐藤 瞳 47 43 90 8.0 82.0
24位 M金山 眞理子 47 46 93 10.0 83.0
25位 M榎本 孝 44 49 93 10.0 83.0
26位 M川添 賢 46 46 92 9.0 83.0
27位 Ⅿ磯 慎太郎 46 46 92 9.0 83.0
28位 M山村 周子 50 47 97 13.0 84.0
29位 M皆川 幸一朗 48 46 94 10.0 84.0
30位 M高畠 達志 54 45 99 14.0 85.0
31位 M平野 孝之 50 50 100 15.0 85.0
32位 M緑川 三喜男 45 49 94 9.0 85.0
33位 M新原 晃二 53 47 100 15.0 85.0
34位 M浮島 藤光 48 48 96 11.0 85.0
35位 M伊藤 博一 44 45 89 4.0 85.0
36位 M奥村 剛 44 44 88 2.0 86.0
37位 M片岡 政博 B802 48 47 95 9.0 86.0
38位 M伏見 晃一 41 53 94 8.0 86.0
39位 M重森 博之 48 47 95 8.0 87.0
40位 M今泉 元博 48 45 93 6.0 87.0
41位 M星野 浩 52 51 103 15.0 88.0
42位 M山内 千秋 49 50 99 11.0 88.0
43位 M坂口 晃 48 49 97 8.0 89.0
44位 M小村 斎 44 46 90 1.0 89.0
45位 M吉澤 進 50 48 98 8.0 90.0
46位 M中里 良直 48 49 97 7.0 90.0
47位 M土岐 恒太 54 45 99 9.0 90.0
48位 M三根 毅 55 48 103 13.0 90.0
49位 M鈴木 聡 50 55 105 15.0 90.0
50位 M野中 耕太郎 54 46 100 8.0 92.0
順位 参加者名 東OUT 東IN GROSS HDCP NET 備考
51位 M髙橋 眞明 54 48 102 10.0 92.0
52位 M中村 新一 51 55 106 12.0 94.0
53位 M松本 丘太 53 53 106 11.0 95.0
54位 M内山 仁吏 51 53 104 8.0 96.0
55位 M石川 隆行 54 52 106 10.0 96.0
56位 M岡部 信一 52 55 107 9.0 98.0
57位 M鈴木 秀孝2 59 58 117 12.0 105.0
58位 M鈴木 信勝 61 65 126 13.0 113.0